FlowTrail 2020 |  | Classement par Club |
|
Dos. | Nom Prénom | Sexe | |
22KM |
1. | | 1:41:05 M( 1) F(0) MIX(0) |
|
6457 | CUSSE Kevin | M | 1:41:02 |
6458 | SOTTIAU Julien | M | 1:41:05 |
2. | | 1:41:29 M( 2) F(0) MIX(0) |
|
6431 | DEWITTE Lowie | M | 1:41:29 |
6432 | VANDENBROUCKE Simon | M | 1:41:29 |
3. | | 1:41:43 M( 3) F(0) MIX(0) |
|
6427 | DUCHENNE Jean-Luc | M | 1:41:38 |
6428 | PONTUS Sebastien | M | 1:41:43 |
4. | | 1:45:51 M( 4) F(0) MIX(0) |
|
6605 | DELVA Christian | M | 1:45:51 |
6606 | MASSIN Pierre | M | 1:45:51 |
5. | | 1:47:38 M( 5) F(0) MIX(0) |
|
6536 | BILLET Gregory | M | 1:47:38 |
6535 | HERMAN Jimmy | M | 1:47:38 |
6. | | 1:52:45 M( 6) F(0) MIX(0) |
|
6556 | DUMOULIN Rudi | M | 1:52:43 |
6555 | TESSE Sebastien | M | 1:52:45 |
7. | | 1:54:05 M( 7) F(0) MIX(0) |
|
6529 | MAS Bruno | M | 1:54:02 |
6530 | VELGHE Jean | M | 1:54:05 |
8. | | 1:54:56 M( 8) F(0) MIX(0) |
|
6461 | BEGHIN Gregory | M | 1:54:56 |
6462 | KADDARI Eric | M | 1:54:55 |
9. | | 1:55:49 M( 9) F(0) MIX(0) |
|
6587 | GREGORY Ghevel | M | 1:55:49 |
6588 | LEROY Rémy | M | 1:55:45 |
10. | | 1:55:52 M( 10) F(0) MIX(0) |
|
6470 | MOULIN Jordy | M | 1:55:51 |
6469 | VELGHE Arnaud | M | 1:55:52 |
11. | | 2:02:06 M( 11) F(0) MIX(0) |
|
6485 | LELEU Sylvain | M | 2:02:06 |
6486 | MIDAVAINE Christophe | M | 2:02:06 |
12. | | 2:02:16 M( 12) F(0) MIX(0) |
|
6619 | FAINGNAERT Yanaël | M | 2:02:16 |
6620 | LE GALL Robin | M | 2:02:12 |
13. | | 2:02:54 M( 0) F(0) MIX(1) |
|
6601 | DECALUWE Kelly | F | 2:02:47 |
6602 | TRAJIUS Gabriel | M | 2:02:54 |
14. | | 2:04:05 M( 13) F(0) MIX(0) |
|
6580 | HAJDU Valentin | M | 2:04:05 |
6579 | HAJDU Pascal | M | 2:04:05 |
15. | | 2:04:31 M( 14) F(0) MIX(0) |
|
6541 | LAVRY Olivier | M | 2:04:31 |
6542 | LAVRY Mikael | M | 2:04:29 |
16. | | 2:04:57 M( 15) F(0) MIX(0) |
|
6537 | HELLIN Maxime | M | 2:04:53 |
6538 | HENROTTE Quentin | M | 2:04:57 |
17. | | 2:05:53 M( 16) F(0) MIX(0) |
|
6585 | GRUMERMER Christian | M | 2:05:51 |
6586 | TASSOU Sebastien | M | 2:05:53 |
18. | | 2:05:59 M( 17) F(0) MIX(0) |
|
6609 | BOUGHABA Karim | M | 2:05:59 |
6610 | GRUMERMER Christophe | M | 2:05:55 |
19. | | 2:05:59 M( 0) F(0) MIX(2) |
|
6444 | MARKIEWICZ Anne Sophie | F | 2:05:59 |
6443 | WILLIAME Tony | M | 2:05:57 |
20. | | 2:06:40 M( 18) F(0) MIX(0) |
|
6554 | BASTIEN Nicolas | M | 2:06:40 |
6553 | DUTRIEUX Michael | M | 2:06:32 |
21. | | 2:07:40 M( 19) F(0) MIX(0) |
|
6597 | DEPIERRE Jean-Michel | M | 2:07:40 |
6598 | ROZMANOWSKI Michael | M | 2:07:40 |
22. | | 2:09:25 M( 0) F(0) MIX(3) |
|
6413 | RÉMI Gentillini | M | 2:09:22 |
6414 | VERHULST Priscilla | F | 2:09:25 |
23. | | 2:09:43 M( 20) F(0) MIX(0) |
|
6455 | DEKEYSER Anthony | M | 2:09:41 |
6456 | TOURDOT Francois | M | 2:09:43 |
24. | | 2:09:49 M( 21) F(0) MIX(0) |
|
6501 | DESTREBECQ Francois | M | 2:09:49 |
6502 | HOSTE Tom | M | 2:09:44 |
25. | | 2:11:57 M( 22) F(0) MIX(0) |
|
6547 | BOSSU Olivier | M | 2:11:57 |
6548 | DOGOT Maxime | M | 2:11:57 |
26. | | 2:11:57 M( 23) F(0) MIX(0) |
|
6426 | LAGAE Alexis | M | 2:11:57 |
6425 | MERTENS Pascal | M | 2:11:57 |
27. | | 2:12:55 M( 24) F(0) MIX(0) |
|
6511 | CUVELIER Gilles | M | 2:12:54 |
6512 | MOULIN Rémy | M | 2:12:55 |
28. | | 2:13:32 M( 25) F(0) MIX(0) |
|
6401 | BAUDOUX Ludovic | M | 2:02:52 |
6402 | RAMOS Michel | M | 2:13:32 |
29. | | 2:13:37 M( 26) F(0) MIX(0) |
|
6497 | KADDOUR DJEBBAR Mehdy Raïola | M | 2:13:37 |
6498 | THULIER Kevin | M | 2:13:33 |
30. | | 2:13:41 M( 27) F(0) MIX(0) |
|
6453 | DELCOURT Juan | M | 2:13:41 |
6454 | WANIN Johan | M | 2:13:39 |
31. | | 2:13:55 M( 28) F(0) MIX(0) |
|
6595 | ALLAERT Anthime | M | 2:13:55 |
6596 | STEVENS Stephan | M | 2:13:51 |
32. | | 2:14:25 M( 29) F(0) MIX(0) |
|
6487 | COUSSE Benoit | M | 2:14:25 |
6488 | LUST Christophe | M | 2:14:20 |
33. | | 2:16:39 M( 30) F(0) MIX(0) |
|
6449 | BERTE Stéphane | M | 2:16:38 |
6450 | DE LANGHE Gilles | M | 2:16:39 |
34. | | 2:17:00 M( 0) F(0) MIX(4) |
|
6611 | DELPLACE Jean Noël | M | 2:17:00 |
6612 | PLATTEUW Véronique | F | 2:16:56 |
35. | | 2:17:05 M( 31) F(0) MIX(0) |
|
6503 | FAZIO Anthony | M | 2:17:05 |
6504 | GANTIEZ Maxime | M | 2:17:04 |
36. | | 2:17:18 M( 32) F(0) MIX(0) |
|
6591 | ALLARD François | M | 2:17:18 |
6592 | ALLARD François | M | 2:17:14 |
37. | | 2:18:13 M( 33) F(0) MIX(0) |
|
6421 | CARDON Fabrice | M | 2:18:13 |
6422 | VIFQUIN Christophe | M | 2:18:09 |
38. | | 2:18:44 M( 34) F(0) MIX(0) |
|
6575 | GREGORY Fermé | M | 2:18:44 |
6576 | VANWYNSBERGHE Alexis | M | 2:18:36 |
39. | | 2:18:56 M( 35) F(0) MIX(0) |
|
6531 | CLINQUART Charles | M | 2:18:56 |
6532 | DEREPPE Jérôme | M | 2:18:52 |
40. | | 2:19:01 M( 36) F(0) MIX(0) |
|
6521 | BOSQUART Loic | M | 2:19:01 |
6522 | REBENA Xavier | M | 2:18:55 |
41. | | 2:19:01 M( 37) F(0) MIX(0) |
|
6517 | MOREAU Edouard | M | 2:19:01 |
6518 | VANDROMME Vincent | M | 2:16:25 |
42. | | 2:19:01 M( 38) F(0) MIX(0) |
|
6451 | CHUFFART Christophe | M | 2:19:01 |
6452 | WACQUIER Arnaud | M | 2:19:00 |
43. | | 2:19:41 M( 39) F(0) MIX(0) |
|
6405 | MEULEMEESTER Andy | M | 2:19:41 |
6406 | PILLYSER Benoit | M | 2:19:39 |
44. | | 2:20:20 M( 40) F(0) MIX(0) |
|
6435 | BERTON Dimitri | M | 2:20:20 |
6436 | BOSQUILLON Julien | M | 2:20:20 |
45. | | 2:20:54 M( 0) F(0) MIX(5) |
|
6607 | DEVAERE Marine | F | 2:20:52 |
6608 | VERPEUT Valentin | M | 2:20:54 |
46. | | 2:21:46 M( 41) F(0) MIX(0) |
|
6493 | DELONETTE Jonathan | M | 2:21:46 |
6494 | LEGLEY Bertrand | M | 2:21:43 |
47. | | 2:22:21 M( 42) F(0) MIX(0) |
|
6533 | LENOBLE Clément | M | 2:22:21 |
6534 | VALEMBERG Bastien | M | 2:22:16 |
48. | | 2:22:31 M( 0) F(0) MIX(6) |
|
6543 | SCHILS Bruno | M | 2:22:31 |
6544 | SCHLOSSMACHER Sandra | F | 2:22:27 |
49. | | 2:23:42 M( 43) F(0) MIX(0) |
|
6403 | HALBRECQ Bertrand | M | 2:23:42 |
6404 | SCOUBEAU Olivier | M | 2:23:42 |
50. | | 2:23:55 M( 44) F(0) MIX(0) |
|
6465 | NIEUWLAND Jean-Francois | M | 2:23:55 |
6466 | URBAIN Laurent | M | 2:23:52 |
51. | | 2:24:59 M( 0) F(0) MIX(7) |
|
6437 | DELITTE Juliette | F | 2:24:59 |
6438 | GORLIER Francois | M | 2:24:56 |
52. | | 2:25:40 M( 45) F(0) MIX(0) |
|
6477 | DEGELS David | M | 2:25:38 |
6478 | MARTIN Francois | M | 2:25:40 |
53. | | 2:26:00 M( 46) F(0) MIX(0) |
|
6563 | MROWIEC Stéphane | M | 2:26:00 |
6564 | WACHEUL Dimitri | M | 2:25:37 |
54. | | 2:26:18 M( 47) F(0) MIX(0) |
|
6491 | KENSIER Guillaume | M | 2:26:18 |
6492 | LETURCQ Fabien | M | 2:26:12 |
55. | | 2:26:41 M( 48) F(0) MIX(0) |
|
6495 | DEBAVAY Jean-Christophe | M | 2:26:41 |
6496 | GRUIELLE Yannick | M | 2:26:37 |
56. | | 2:27:17 M( 0) F(0) MIX(8) |
|
6507 | ANNEESSENS Joachim | M | 2:27:17 |
6508 | SERVAIS Anelise | F | 2:27:17 |
57. | | 2:27:47 M( 0) F(0) MIX(9) |
|
6565 | LONERGAN Clare | F | 2:27:47 |
6566 | MACDONELL Kieran | M | 2:27:47 |
58. | | 2:28:04 M( 49) F(0) MIX(0) |
|
6509 | BUNDERVOET Stijn | M | 2:28:00 |
6510 | VANDEGEUCHTE Stijn | M | 2:28:04 |
59. | | 2:29:59 M( 50) F(0) MIX(0) |
|
6549 | VERHEYEN Remy | M | 2:05:44 |
6550 | WAROQUIER Robin | M | 2:29:59 |
60. | | 2:30:01 M( 51) F(0) MIX(0) |
|
6545 | DROUILLON Colin | M | 2:30:01 |
6546 | VAN DURMEN Philippe | M | 2:30:01 |
61. | | 2:30:21 M( 52) F(0) MIX(0) |
|
6467 | BOMPAS Jeremy | M | 2:30:21 |
6468 | DELMAY Yael | M | 2:30:14 |
62. | | 2:30:26 M( 53) F(0) MIX(0) |
|
6515 | BREVERS Didier | M | 2:30:20 |
6516 | LELION Sylvain | M | 2:30:26 |
63. | | 2:32:06 M( 54) F(0) MIX(0) |
|
6505 | NEMEGHAIRE Laurent | M | 2:32:01 |
6506 | PIÉRON Vinvent | M | 2:32:06 |
64. | | 2:32:17 M( 0) F(1) MIX(0) |
|
6463 | DAENEKYNT Isabel | F | 2:32:14 |
6464 | NINA Nina | F | 2:32:17 |
65. | | 2:32:51 M( 55) F(0) MIX(0) |
|
6589 | FOUCART Olivier | M | 2:32:47 |
6590 | GOFFI Adrien | M | 2:32:51 |
66. | | 2:33:01 M( 56) F(0) MIX(0) |
|
6429 | BOULONNE Thomas | M | 2:32:59 |
6430 | DELBECQ Geoffrey | M | 2:33:01 |
67. | | 2:33:08 M( 57) F(0) MIX(0) |
|
6561 | ABBISS Michael | M | 2:33:06 |
6562 | BAILLY François | M | 2:33:08 |
68. | | 2:33:34 M( 58) F(0) MIX(0) |
|
6441 | BAUDENS Rémy | M | 2:33:33 |
6442 | LEURIDANT Jean Francois | M | 2:33:34 |
69. | | 2:33:35 M( 0) F(0) MIX(10) |
|
6475 | DEVOLDER Tim | M | 2:33:35 |
6476 | LOOBUYCK Kathleen | F | 2:33:33 |
70. | | 2:33:38 M( 0) F(2) MIX(0) |
|
6559 | BRUNIAUX Marie Odile | F | 2:33:35 |
6560 | MRUCZEK Emmanuelle | F | 2:33:38 |
71. | | 2:35:11 M( 59) F(0) MIX(0) |
|
6415 | D ENNETIERES Cyril | M | 2:35:07 |
6416 | SERADNI Maxime | M | 2:35:11 |
72. | | 2:35:13 M( 60) F(0) MIX(0) |
|
6551 | PIRON Gilles | M | 2:35:13 |
6552 | ROCCARO Giuseppe | M | 2:35:09 |
73. | | 2:37:25 M( 0) F(3) MIX(0) |
|
6513 | BOUCART Sandrine | F | 2:37:25 |
6514 | DEDEURWAERDER Leslie | F | 2:37:24 |
74. | | 2:38:45 M( 61) F(0) MIX(0) |
|
6539 | HENRY Pascal | M | 2:38:44 |
6540 | WARGNIES Cedric | M | 2:38:45 |
75. | | 2:39:40 M( 0) F(0) MIX(11) |
|
6479 | LEBLANC Lucile | F | 2:39:40 |
6480 | VERGIN Christophe | M | 2:39:40 |
76. | | 2:40:10 M( 62) F(0) MIX(0) |
|
6471 | JUSTE David | M | 2:40:08 |
6472 | NEF Ludovic | M | 2:40:10 |
77. | | 2:42:01 M( 0) F(0) MIX(12) |
|
6433 | VANHAELEWIJN Joke | F | 2:42:01 |
6434 | VERRAES Devid | M | 2:41:57 |
78. | | 2:42:16 M( 63) F(0) MIX(0) |
|
6519 | MATON Christophe | M | 2:42:16 |
6520 | NOULLET Gregory | M | 2:42:16 |
79. | | 2:42:56 M( 64) F(0) MIX(0) |
|
6557 | LELEUX Christophe | M | 2:42:50 |
6558 | VAN HEE Olivier | M | 2:42:56 |
80. | | 2:43:08 M( 65) F(0) MIX(0) |
|
6417 | DEBLED Cédric | M | 2:43:07 |
6418 | DUBOIS Manu | M | 2:43:08 |
81. | | 2:46:14 M( 0) F(4) MIX(0) |
|
6613 | BAYAERT Nathalie | F | 2:46:09 |
6614 | COUPEZ Anne-Sophie | F | 2:46:14 |
82. | | 2:46:14 M( 0) F(0) MIX(13) |
|
6489 | DE CLERCQ Vanessa | F | 2:46:09 |
6490 | LEBLANC Marc | M | 2:46:14 |
83. | | 2:46:42 M( 0) F(5) MIX(0) |
|
6567 | DEBURCK Julie | F | 2:46:42 |
6568 | GHESTEM Virginie | F | 2:46:37 |
84. | | 2:50:41 M( 66) F(0) MIX(0) |
|
6617 | BONIFACE Sebastien | M | 2:50:34 |
6618 | BUNNENS Richard | M | 2:50:41 |
85. | | 2:52:55 M( 0) F(0) MIX(14) |
|
6409 | DELILLE Aurelie | F | 2:52:55 |
6410 | VINCQ Manuel | M | 2:52:52 |
86. | | 2:58:31 M( 67) F(0) MIX(0) |
|
6411 | CAPPOEN Kurt | M | 2:58:30 |
6412 | STEEMAN Bart | M | 2:58:31 |
87. | | 2:58:40 M( 0) F(6) MIX(0) |
|
6445 | FOUTREYN Sandrine | F | 2:58:40 |
6446 | WECXSTEEN Sophie | F | 2:58:40 |
88. | | 3:01:12 M( 0) F(7) MIX(0) |
|
6499 | ALTRUY Mounia | F | 3:01:12 |
6500 | VANROBAYS Marie-Laure | F | 3:01:10 |
89. | | 3:01:15 M( 0) F(0) MIX(15) |
|
6407 | BEAUVAIS Frédéric | M | 3:01:11 |
6408 | BRIQUET Athena | F | 3:01:15 |
90. | | 3:06:46 M( 0) F(0) MIX(16) |
|
6573 | GILLARD Stéphane | M | 3:06:46 |
6574 | LENAERTS Julie | F | 3:06:41 |
91. | | 3:16:31 M( 68) F(0) MIX(0) |
|
6483 | DEVENYNS Mathieu | M | 3:16:28 |
6484 | D'HONT Laurent | M | 3:16:31 |
14KM |
1. | | 54:54 M( 1) F(0) MIX(0) |
|
7245 | CANTREUL Vincent | M | 54:54 |
7246 | XXXX Xxxx | M | 54:53 |
2. | | 55:48 M( 2) F(0) MIX(0) |
|
6117 | GRELL François | M | 55:48 |
6118 | RISSELIN Mathieu | M | 55:48 |
3. | | 56:09 M( 3) F(0) MIX(0) |
|
7239 | DEWEER Sébastien | M | 56:09 |
7240 | VICO Victor | M | 56:07 |
4. | | 56:26 M( 4) F(0) MIX(0) |
|
6175 | TRIFIN Ivan | M | 56:23 |
6176 | VERSTRAETE Maxime | M | 56:26 |
5. | | 1:02:28 M( 5) F(0) MIX(0) |
|
6133 | CLAISSE Joel | M | 1:02:25 |
6134 | MESSIAEN Xavier | M | 1:02:28 |
6. | | 1:04:01 M( 6) F(0) MIX(0) |
|
7273 | DUVINAGE Lambert | M | 1:03:58 |
7274 | ERGO Nicolas | M | 1:04:01 |
7. | | 1:04:36 M( 7) F(0) MIX(0) |
|
6197 | BONNIER Mathieu | M | 1:04:36 |
6198 | CLÉMENT Georges | M | 1:04:33 |
8. | | 1:05:51 M( 8) F(0) MIX(0) |
|
6079 | DELABIE Kevin | M | 1:05:51 |
6080 | DEWAILLY Victor | M | 1:05:47 |
9. | | 1:06:29 M( 9) F(0) MIX(0) |
|
6091 | SANCTORUM Stevie | M | 1:06:29 |
6092 | VANDENBUSSCHE Timothée | M | 1:06:29 |
10. | | 1:07:00 M( 10) F(0) MIX(0) |
|
6017 | BILTRESSE Maxime | M | 1:07:00 |
6018 | VINCENT Brunin | M | 1:06:56 |
11. | | 1:07:20 M( 11) F(0) MIX(0) |
|
7203 | DESIDE Kevin | M | 1:07:19 |
7204 | REYBROECK Alexandre | M | 1:07:20 |
12. | | 1:08:20 M( 12) F(0) MIX(0) |
|
7249 | DEFFOLIN Pierre-Alexandre | M | 1:08:20 |
7250 | SAMYN Quentin | M | 1:08:19 |
13. | | 1:09:21 M( 0) F(0) MIX(1) |
|
6122 | HUMEZ Sébastien | M | 1:09:21 |
6121 | HUMEZ Daisy | F | 1:09:21 |
14. | | 1:11:18 M( 13) F(0) MIX(0) |
|
6099 | LEQUENNE Francois | M | 1:11:18 |
6100 | TIRTIAUX Alan | M | 1:11:12 |
15. | | 1:12:47 M( 14) F(0) MIX(0) |
|
6061 | LAMBRECHTS Patrice | M | 1:12:45 |
6062 | MULIER Thomas | M | 1:12:47 |
16. | | 1:12:47 M( 0) F(0) MIX(2) |
|
6051 | MARCHAL Pauline | F | 1:12:47 |
6052 | MINET Jimmy | M | 1:12:47 |
17. | | 1:12:53 M( 15) F(0) MIX(0) |
|
6163 | DEBUCHY Julien | M | 1:12:53 |
6164 | GETS Damie | M | 1:12:50 |
18. | | 1:13:28 M( 16) F(0) MIX(0) |
|
6419 | DECRUYENAERE Bastien | M | 1:13:25 |
6420 | DEWAED Henry | M | 1:13:28 |
19. | | 1:13:30 M( 17) F(0) MIX(0) |
|
6039 | DAGNIES Kevin | M | 1:13:30 |
6040 | DUBART Arnaud | M | 1:13:29 |
20. | | 1:14:21 M( 18) F(0) MIX(0) |
|
6131 | DEMELEMEESTER Jérémy | M | 1:14:21 |
6132 | PAREZ Jérémy | M | 1:14:18 |
21. | | 1:14:33 M( 0) F(1) MIX(0) |
|
6149 | DUTHOIT Benedicte | F | 1:14:33 |
6150 | VANAERDE Charlotte | F | 1:14:31 |
22. | | 1:15:01 M( 0) F(0) MIX(3) |
|
7217 | CRAPEZ Lory | M | 1:15:01 |
7218 | DE SMET Alexandrine | F | 1:15:01 |
23. | | 1:15:36 M( 19) F(0) MIX(0) |
|
7251 | ABRAHAM Steve | M | 1:15:32 |
7252 | THIELEMANS Sébastien | M | 1:15:36 |
24. | | 1:15:43 M( 0) F(0) MIX(4) |
|
6185 | AGOSTINO Antonio | M | 1:15:43 |
6186 | MARKI Isabelle | F | 1:15:43 |
25. | | 1:16:06 M( 20) F(0) MIX(0) |
|
6143 | LAMOTTE Allan | M | 1:16:06 |
6144 | LEROUX Miguel | M | 1:16:06 |
26. | | 1:16:26 M( 21) F(0) MIX(0) |
|
7289 | BOUZIANE Wanis | M | 1:16:26 |
7290 | GOSSART Bastien | M | 1:16:25 |
27. | | 1:16:30 M( 0) F(0) MIX(5) |
|
7219 | DE BRUYN David | M | 1:16:29 |
7220 | DEGUELDRE Murielle | F | 1:16:30 |
28. | | 1:17:11 M( 22) F(0) MIX(0) |
|
7279 | DECUBBER Thomas | M | 1:17:11 |
7280 | VANDERSTRAETEN Laurent | M | 1:17:10 |
29. | | 1:17:28 M( 23) F(0) MIX(0) |
|
6073 | BOULANGER Julien | M | 1:17:25 |
6074 | SAUDEMONT Frederic | M | 1:17:28 |
30. | | 1:17:56 M( 0) F(0) MIX(6) |
|
6053 | DUVAL Thibaut | M | 1:17:55 |
6054 | MASSCHELEIN Fanny | F | 1:17:56 |
31. | | 1:18:19 M( 0) F(0) MIX(7) |
|
7227 | GEERTS Jennifère | F | 1:18:18 |
7228 | VANHOUTE Olivier | M | 1:18:19 |
32. | | 1:18:33 M( 0) F(0) MIX(8) |
|
6147 | DUQUENNE Michel | M | 1:18:33 |
6148 | LAUWERS Christophe | F | 1:18:28 |
33. | | 1:18:55 M( 24) F(0) MIX(0) |
|
6137 | DELMER Gillian | M | 1:18:55 |
6138 | VAN HULLE Bertrand | M | 1:18:52 |
34. | | 1:19:10 M( 25) F(0) MIX(0) |
|
7255 | BOSILO Bruno Salvatore | M | 1:19:10 |
7256 | HOMERIN Stephane | M | 1:19:05 |
35. | | 1:19:20 M( 26) F(0) MIX(0) |
|
6043 | BERTRAND Robin | M | 1:19:20 |
6044 | VAN RENTERGHEM Jean Philippe | M | 1:19:16 |
36. | | 1:19:44 M( 27) F(0) MIX(0) |
|
6077 | CUVELIER Rémy | M | 1:19:44 |
6078 | SNOECK Felipe | M | 1:19:44 |
37. | | 1:20:19 M( 28) F(0) MIX(0) |
|
7257 | PLATEVOET Quentin | M | 1:20:19 |
7258 | TRACHEZ Quentin | M | 1:12:07 |
38. | | 1:20:27 M( 0) F(2) MIX(0) |
|
7223 | GOOSSENS Camille | F | 1:20:27 |
7224 | SOYEZ Lucile | F | 1:20:27 |
39. | | 1:20:53 M( 29) F(0) MIX(0) |
|
6119 | CORNU Yoran | M | 1:20:53 |
6120 | DERONNE Sebastien | M | 1:20:53 |
40. | | 1:20:56 M( 0) F(0) MIX(9) |
|
7277 | NUYTTEN Thibaut | M | 1:20:56 |
7278 | VAN DEYNZE Lauranne | F | 1:20:53 |
41. | | 1:21:08 M( 0) F(3) MIX(0) |
|
6135 | DEPELCHIN Anne | F | 1:21:08 |
6136 | JULIE Bourgois | F | 1:21:05 |
42. | | 1:21:13 M( 30) F(0) MIX(0) |
|
6448 | DEJRANSART Johan | M | 1:21:10 |
6447 | DELITTE Geoffroy | M | 1:21:13 |
43. | | 1:21:53 M( 0) F(0) MIX(10) |
|
6081 | BOITEAUX Elodie | F | 1:21:53 |
6082 | FOURMANOIR Maxime | M | 1:21:52 |
44. | | 1:22:04 M( 0) F(0) MIX(11) |
|
6123 | PIAT Leslie | F | 1:22:00 |
6124 | VAN LEYNSEELE Jean-Jacques | M | 1:22:04 |
45. | | 1:22:29 M( 0) F(0) MIX(12) |
|
6151 | L'ERARIO Céline | F | 1:22:29 |
6152 | THAON Frédéric | M | 1:22:24 |
46. | | 1:22:31 M( 31) F(0) MIX(0) |
|
7285 | DUMORTIER Thomas | M | 1:22:27 |
7286 | MULNARD Damien | M | 1:22:31 |
47. | | 1:22:40 M( 32) F(0) MIX(0) |
|
6183 | DECRUYENAERE Frédéric | M | 1:22:40 |
6184 | FICHÈRE Sylvain | M | 1:22:40 |
48. | | 1:23:00 M( 0) F(4) MIX(0) |
|
7221 | BEDNAREK Pauline | F | 1:22:59 |
7222 | FLAGOTHIER Céline | F | 1:23:00 |
49. | | 1:23:12 M( 33) F(0) MIX(0) |
|
6083 | THIEFFRY Jean-Francois | M | 1:23:08 |
6084 | WAFWANA Emmanuel | M | 1:23:12 |
50. | | 1:23:18 M( 34) F(0) MIX(0) |
|
6195 | CARLIER Frédéric | M | 1:23:18 |
6196 | MARRAS Aland | M | 1:23:18 |
51. | | 1:24:48 M( 35) F(0) MIX(0) |
|
6161 | LABILLE Christophe | M | 1:24:43 |
6162 | LAGACHE Thomas | M | 1:24:48 |
52. | | 1:24:58 M( 0) F(0) MIX(13) |
|
7267 | GOEMAERE Bart | M | 1:24:55 |
7268 | POTAR Sylvia | F | 1:24:58 |
53. | | 1:25:44 M( 36) F(0) MIX(0) |
|
6035 | CORNU Pierre Jean | M | 1:25:44 |
6036 | MOREAU Claude | M | 1:25:41 |
54. | | 1:25:45 M( 0) F(0) MIX(14) |
|
6023 | JANDREZ Edouard | M | 1:25:45 |
6024 | LELEU Caroline | F | 1:25:42 |
55. | | 1:26:04 M( 37) F(0) MIX(0) |
|
6157 | MARIAGE Tanguy | M | 1:26:04 |
6158 | MEURISSE Daniel | M | 1:25:58 |
56. | | 1:26:07 M( 0) F(0) MIX(15) |
|
7229 | COORNAERT Frederic | M | 1:26:07 |
7230 | SPILEERS Marie Helene | F | 1:26:07 |
57. | | 1:26:41 M( 38) F(0) MIX(0) |
|
6025 | CAPIAU Benoît | M | 1:26:41 |
6026 | MARTINAGE François | M | 1:26:38 |
58. | | 1:27:11 M( 39) F(0) MIX(0) |
|
6009 | DECUBBER Yann | M | 1:27:11 |
6010 | METENS Benjamin | M | 1:26:45 |
59. | | 1:27:23 M( 40) F(0) MIX(0) |
|
6153 | BRABANT Nicolas | M | 1:27:23 |
6154 | LEDENT Johan | M | 1:27:19 |
60. | | 1:27:51 M( 41) F(0) MIX(0) |
|
6003 | LECAT Daniel | M | 1:27:51 |
6004 | VANOVERSKELDS Dominique | M | 1:27:49 |
61. | | 1:28:04 M( 0) F(5) MIX(0) |
|
6021 | COOLMAN Geneviève | F | 1:27:03 |
6022 | HOCQ Maryline | F | 1:28:04 |
62. | | 1:28:04 M( 0) F(0) MIX(16) |
|
6019 | ERVYN Gonzague | M | 1:28:04 |
6020 | LIGNIER Candide | F | 1:27:06 |
63. | | 1:28:24 M( 42) F(0) MIX(0) |
|
6107 | GRELL Georg | M | 1:28:24 |
6108 | VANEXEM Bernard | M | 1:28:24 |
64. | | 1:28:31 M( 0) F(6) MIX(0) |
|
6097 | DEFRERE Annie | F | 1:25:49 |
6098 | MARIAGE Eglantine | F | 1:28:31 |
65. | | 1:28:41 M( 0) F(7) MIX(0) |
|
6031 | CHRISTEL Hanuise | F | 1:28:36 |
6032 | MARTENS Anja | F | 1:28:41 |
66. | | 1:28:58 M( 43) F(0) MIX(0) |
|
7213 | BEAURY Christophe | M | 1:28:54 |
7214 | COLMANT Alexandre | M | 1:28:58 |
67. | | 1:29:33 M( 44) F(0) MIX(0) |
|
7207 | DUJARDIN Patrick | M | 1:29:32 |
7208 | HUBAUT Stéphane | M | 1:29:33 |
68. | | 1:29:34 M( 45) F(0) MIX(0) |
|
6439 | BATAILLE Mathieu | M | 1:29:34 |
6440 | LECLERCQ Anthony | M | 1:29:33 |
69. | | 1:29:53 M( 0) F(0) MIX(17) |
|
7237 | FROIDURE Nadine | F | 1:29:53 |
7238 | LOUETTE Frédéric | M | 1:29:51 |
70. | | 1:30:03 M( 0) F(8) MIX(0) |
|
6189 | RAVIART Sophie | F | 1:30:03 |
6190 | VERSCHEURE Vinciane | F | 1:29:51 |
71. | | 1:30:14 M( 0) F(0) MIX(18) |
|
7231 | CAMBRAI Christine | F | 1:30:11 |
7232 | MINCIO Alfredo | M | 1:30:14 |
72. | | 1:30:27 M( 46) F(0) MIX(0) |
|
6007 | DESLEE Eric | M | 1:30:22 |
6008 | SENELLE Paul-Valery | M | 1:30:27 |
73. | | 1:30:31 M( 0) F(9) MIX(0) |
|
6171 | BRUYÈRE Stéphanie | F | 1:30:30 |
6172 | MOULIN Carole | F | 1:30:31 |
74. | | 1:30:31 M( 0) F(0) MIX(19) |
|
6095 | DANIAUX Nathalie | F | 1:30:30 |
6096 | DOULIEZ Fabrice | M | 1:30:31 |
75. | | 1:30:40 M( 0) F(0) MIX(20) |
|
6087 | GHELEYNS Odile | F | 1:30:36 |
