La Natura Carolo |  | Classement Général |
|
Rang | Dos. | Nom Prénom | Club | M/F | | Cat. | | Temps | Ecart | Moy |
18.6KM |
1. | 682 | MACARET Nicolas | RETHEL COURIR | M | 1 | M0M | 1 | 1:21:01 | -- | 13.7 |
2. | 777 | CAMUS Renaud | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 2 | M1M | 1 | 1:23:19 | +2:18 | 13.3 |
3. | 519 | RENARD Anthony | | M | 3 | SEM | 1 | 1:25:11 | +4:10 | 13.1 |
4. | 702 | FLOTTE Reynald | AS SOMMER | M | 4 | M1M | 2 | 1:27:10 | +6:09 | 12.8 |
5. | 668 | RABATE Mathieu | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 5 | M0M | 2 | 1:28:39 | +7:38 | 12.5 |
6. | 796 | BAU Geoffroy | COVEMA | M | 6 | M1M | 3 | 1:29:54 | +8:53 | 12.4 |
7. | 609 | CAZIN Grégory | | M | 7 | M1M | 4 | 1:31:30 | +10:29 | 12.1 |
8. | 516 | DEQUENNE Anthony | LUMES COURIR | M | 8 | M0M | 3 | 1:32:57 | +11:56 | 12.0 |
9. | 560 | TOURTE Clement | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 9 | SEM | 2 | 1:33:00 | +11:59 | 12.0 |
10. | 633 | ALEXANDRE José | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 10 | M3M | 1 | 1:34:14 | +13:13 | 11.8 |
11. | 544 | FOUCHÈRE Célia | AS SOMMER | F | 1 | SEF | 1 | 1:34:23 | +13:22 | 11.8 |
12. | 657 | BRICAU Ludovic | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 11 | M1M | 5 | 1:34:59 | +13:58 | 11.7 |
13. | 704 | POTIER Romuald | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 12 | M0M | 4 | 1:35:29 | +14:28 | 11.6 |
14. | 654 | LACAILLE Lionel | | M | 13 | M0M | 5 | 1:35:39 | +14:38 | 11.6 |
15. | 623 | LEFORT Jeremy | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 14 | SEM | 3 | 1:35:48 | +14:47 | 11.6 |
16. | 581 | MOTCH Emmanuel | | M | 15 | M1M | 6 | 1:36:52 | +15:51 | 11.5 |
17. | 539 | AMPOLLINI Bruno | GRAC ATHLETISME* | M | 16 | M4M | 1 | 1:37:52 | +16:51 | 11.4 |
18. | 784 | DESCHAMPS Bastien | CTA | M | 17 | SEM | 4 | 1:38:31 | +17:30 | 11.3 |
19. | 676 | CASTILLO Michel | LOCAL CLUB MONTHERME | M | 18 | M2M | 1 | 1:38:44 | +17:43 | 11.3 |
20. | 632 | CHILLA Jordan | K RAID ARDENNES | M | 19 | M0M | 6 | 1:38:54 | +17:53 | 11.2 |
21. | 810 | SERRA Johan | | M | 20 | SEM | 5 | 1:39:04 | +18:03 | 11.2 |
22. | 689 | LACH Pascal | GRAC ATHLETISME* | M | 21 | M2M | 2 | 1:39:07 | +18:06 | 11.2 |
23. | 635 | SANVOISIN Julien | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 22 | M0M | 7 | 1:39:28 | +18:27 | 11.2 |
24. | 751 | MUNO Xavier | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 23 | M0M | 8 | 1:39:45 | +18:44 | 11.1 |
25. | 673 | VIERS Maxime | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 24 | M0M | 9 | 1:40:01 | +19:00 | 11.1 |
26. | 538 | CARMINATI Bruno | ACGN | M | 25 | M3M | 2 | 1:40:44 | +19:43 | 11.0 |
27. | 761 | CLAINE Maxime | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 26 | M0M | 10 | 1:40:45 | +19:44 | 11.0 |
28. | 593 | BRILLANT Florent | LAMBOT MATERIEL | M | 27 | M1M | 7 | 1:41:11 | +20:10 | 11.0 |
29. | 646 | ZACARIAS Laurent | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 28 | M4M | 2 | 1:41:40 | +20:39 | 10.9 |
30. | 776 | MAZY Clément | club sportif covema | M | 29 | M0M | 11 | 1:41:54 | +20:53 | 10.9 |
31. | 569 | GIDOIN David | | M | 30 | M2M | 3 | 1:41:57 | +20:56 | 10.9 |
32. | 546 | LANDMANN RABATE Céline | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | F | 2 | M0F | 1 | 1:41:59 | +20:58 | 10.9 |
33. | 528 | ALBAUD Aurelien | RETHEL COURIR | M | 31 | M1M | 8 | 1:42:21 | +21:20 | 10.9 |
34. | 605 | LEROY Gaetan | | M | 32 | SEM | 6 | 1:42:37 | +21:36 | 10.8 |
35. | 567 | LASSAUX Dan | PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE | M | 33 | M1M | 9 | 1:42:55 | +21:54 | 10.8 |
36. | 548 | KRUPA Christophe | | M | 34 | M1M | 10 | 1:43:03 | +22:02 | 10.8 |
37. | 723 | LAMPSON Stephane | FONTE ARDENNAISE ATHLETISME | M | 35 | M0M | 12 | 1:43:06 | +22:05 | 10.8 |
38. | 670 | VERES Matthieu | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 36 | SEM | 7 | 1:43:28 | +22:27 | 10.7 |
39. | 686 | GUEPE Olivier | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 37 | M0M | 13 | 1:43:57 | +22:56 | 10.7 |
40. | 520 | PETIT Antoine | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 38 | SEM | 8 | 1:44:25 | +23:24 | 10.6 |
41. | 798 | PACARD Simon | CTA | M | 39 | SEM | 9 | 1:45:06 | +24:05 | 10.6 |
42. | 738 | CAVARD Thomas | | M | 40 | M0M | 14 | 1:45:35 | +24:34 | 10.5 |
43. | 638 | MORLET Juline | AS SOMMER | F | 3 | SEF | 2 | 1:45:38 | +24:37 | 10.5 |
44. | 684 | REMY Nicolas | ASSOCIATION SPORTIVE MIKA COURIR | M | 41 | M1M | 11 | 1:45:40 | +24:39 | 10.5 |
45. | 700 | FRATTINI Rémi | | M | 42 | SEM | 10 | 1:46:13 | +25:12 | 10.5 |
46. | 618 | GRIBOUT Jean-Philippe | S/L ATHLETIC CLUB BOULZICOURT - VILLERS-SEMEUSE | M | 43 | M3M | 3 | 1:46:35 | +25:34 | 10.4 |
47. | 558 | PARMENTIER Clement | Charleville Triathlon Ardennes | M | 44 | M0M | 15 | 1:47:06 | +26:05 | 10.4 |
48. | 631 | GUILLET Jordan | | M | 45 | M0M | 16 | 1:47:17 | +26:16 | 10.4 |
49. | 669 | BOIS Matthieu | AS SOMMER | M | 46 | SEM | 11 | 1:47:25 | +26:24 | 10.3 |
50. | 765 | GHIRARDI Maxime | | M | 47 | SEM | 12 | 1:47:56 | +26:55 | 10.3 |
51. | 708 | LAURENCE Sebastien | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 48 | M2M | 4 | 1:48:04 | +27:03 | 10.3 |
52. | 628 | DA SILVA COELHO Jonathan | AS SOMMER | M | 49 | M0M | 17 | 1:48:04 | +27:03 | 10.3 |
53. | 503 | MARCOUX Alain | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | M | 50 | M5M | 1 | 1:48:09 | +27:08 | 10.3 |
54. | 630 | LAMBERT Jordan | | M | 51 | M0M | 18 | 1:48:28 | +27:27 | 10.2 |
55. | 722 | GRISON Stéphane | Les Pieds A La Retourne De Jun | M | 52 | M0M | 19 | 1:48:28 | +27:27 | 10.2 |
56. | 642 | ROULOT Kevin | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 53 | SEM | 13 | 1:48:50 | +27:49 | 10.2 |
57. | 739 | ROULE Thomas | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 54 | SEM | 14 | 1:49:24 | +28:23 | 10.2 |
58. | 598 | CADOT Frederic | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 55 | M2M | 5 | 1:49:38 | +28:37 | 10.1 |
59. | 610 | CAPPELLARI Guillaume | LOCAL CLUB MONTHERME | M | 56 | M0M | 20 | 1:49:48 | +28:47 | 10.1 |
60. | 720 | ALLARD Stephane | | M | 57 | M0M | 21 | 1:49:54 | +28:53 | 10.1 |
61. | 805 | BOCQUET Alexandre | | M | 58 | M0M | 22 | 1:50:00 | +28:59 | 10.1 |
62. | 640 | PIRE Karyl | | M | 59 | M2M | 6 | 1:50:08 | +29:07 | 10.1 |
63. | 787 | PECTIER Flavien | ASPIT REIMS | M | 60 | SEM | 15 | 1:50:09 | +29:08 | 10.1 |
64. | 554 | PONTOISE Christophe | MOUZON RUN | M | 61 | M2M | 7 | 1:50:12 | +29:11 | 10.1 |
65. | 674 | HENRY Maxime | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 62 | M0M | 23 | 1:50:27 | +29:26 | 10.1 |
66. | 709 | MANY Sebastien | LUMES COURIR | M | 63 | M1M | 12 | 1:50:27 | +29:26 | 10.1 |
67. | 624 | DIDIER Jérémy | | M | 64 | SEM | 16 | 1:50:55 | +29:54 | 10.0 |
68. | 768 | SAUDE Benjamin | | M | 65 | M0M | 24 | 1:51:18 | +30:17 | 10.0 |
69. | 691 | HENRION Patrick | | M | 66 | M5M | 2 | 1:51:30 | +30:29 | 10.0 |
70. | 717 | BURNÉ Sophie | | F | 4 | M0F | 2 | 1:51:32 | +30:31 | 10.0 |
71. | 775 | WARRAND Frederic | JC EPERNAY CHAMPAGNE | M | 67 | M2M | 8 | 1:51:35 | +30:34 | 10.0 |
72. | 734 | DA FONCECA Théo | Team JoM | M | 68 | JUM | 1 | 1:51:46 | +30:45 | 9.9 |
73. | 706 | BONNE Samuel | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | M | 69 | M1M | 13 | 1:52:02 | +31:01 | 9.9 |
74. | 579 | TINE Elie | K Raid Ardennes | M | 70 | M0M | 25 | 1:52:02 | +31:01 | 9.9 |
75. | 813 | GRABOWECKI Fabien | | M | 71 | M1M | 14 | 1:52:16 | +31:15 | 9.9 |
76. | 501 | MAHUT Adrien | | M | 72 | M0M | 26 | 1:52:54 | +31:53 | 9.8 |
77. | 786 | REPAM Thierry | | M | 73 | M4M | 3 | 1:53:09 | +32:08 | 9.8 |
78. | 591 | THOMÉ Fanny | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | F | 5 | M1F | 1 | 1:53:20 | +32:19 | 9.8 |
79. | 762 | PREITE Valentin | S/L GRAC NOUZONVILLE BOGNY/MEUSE | M | 74 | SEM | 17 | 1:53:53 | +32:52 | 9.8 |
80. | 507 | BOUGEARD Alexandre | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | M | 75 | SEM | 18 | 1:53:54 | +32:53 | 9.7 |
81. | 752 | FRANCOIS Yann | | M | 76 | M1M | 15 | 1:54:04 | +33:03 | 9.7 |
82. | 807 | VARIN Gauthier | | M | 77 | SEM | 19 | 1:54:14 | +33:13 | 9.7 |
83. | 603 | DETHIÈRE Frédéric | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 78 | M2M | 9 | 1:54:17 | +33:16 | 9.7 |
84. | 608 | GILLET Greg | TEAM SEDAN TRIATHLON | M | 79 | M1M | 16 | 1:54:23 | +33:22 | 9.7 |
85. | 636 | AMORY Julien | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 80 | M0M | 27 | 1:54:26 | +33:25 | 9.7 |
86. | 604 | GUERARD Gael | | M | 81 | M0M | 28 | 1:54:44 | +33:43 | 9.7 |
87. | 522 | ROGER Antoine | K RAID ARDENNES | M | 82 | JUM | 2 | 1:55:21 | +34:20 | 9.6 |
88. | 760 | GILLET Clément | | M | 83 | M0M | 29 | 1:55:25 | +34:24 | 9.6 |
89. | 801 | OUDART Yannick | | M | 84 | M0M | 30 | 1:55:46 | +34:45 | 9.6 |
90. | 795 | CHARLES Nicolas | | M | 85 | SEM | 20 | 1:55:58 | +34:57 | 9.6 |
91. | 697 | LEFLON Quentin | AS SOMMER | M | 86 | SEM | 21 | 1:56:33 | +35:32 | 9.5 |
92. | 583 | PIGNOLET Eric | | M | 87 | M4M | 4 | 1:56:41 | +35:40 | 9.5 |
93. | 515 | ECCLESIA Anthony | AS SOMMER | M | 88 | M0M | 31 | 1:56:45 | +35:44 | 9.5 |
94. | 687 | BAILLY Pascal | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 89 | M3M | 4 | 1:56:49 | +35:48 | 9.5 |
95. | 574 | POINCELET Denis | | M | 90 | M3M | 5 | 1:56:53 | +35:52 | 9.5 |
96. | 658 | LATREILLE Ludovic | K RAID ARDENNES | M | 91 | M2M | 10 | 1:56:55 | +35:54 | 9.5 |
97. | 667 | GOURDET Marylene | AS SOMMER | F | 6 | M1F | 2 | 1:57:10 | +36:09 | 9.5 |
98. | 707 | RODRIGUEZ Sebastien | | M | 92 | M1M | 17 | 1:57:18 | +36:17 | 9.5 |
99. | 767 | MOHIMONT Franck | | M | 93 | SEM | 22 | 1:57:31 | +36:30 | 9.4 |
100. | 747 | GODDEERIS Victoria | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | F | 7 | SEF | 3 | 1:57:45 | +36:44 | 9.4 |
101. | 521 | PEROUX Antoine | | M | 94 | M0M | 32 | 1:58:06 | +37:05 | 9.4 |
102. | 596 | GODRON Francois | K RAID ARDENNES | M | 95 | M3M | 6 | 1:58:18 | +37:17 | 9.4 |
103. | 653 | MATHIEU Lionel | Us Cheminots Nouvion sur Meuse | M | 96 | M3M | 7 | 1:58:21 | +37:20 | 9.4 |
104. | 692 | TOPIN Pauline | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | F | 8 | SEF | 4 | 1:58:29 | +37:28 | 9.4 |
105. | 727 | PODOLSKI Sylvain | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 97 | M1M | 18 | 1:58:55 | +37:54 | 9.3 |
106. | 799 | CIKOWSKI Séverine | | F | 9 | M1F | 3 | 1:59:17 | +38:16 | 9.3 |
107. | 578 | LAURENT Eddy | | M | 98 | M1M | 19 | 1:59:21 | +38:20 | 9.3 |
108. | 542 | DELEUSE Cedric | K RAID ARDENNES | M | 99 | M2M | 11 | 1:59:32 | +38:31 | 9.3 |
109. | 770 | BOURDINIERE Aurelien | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 100 | M0M | 33 | 2:00:11 | +39:10 | 9.2 |
110. | 789 | BIDOT Xavier | | M | 101 | M1M | 20 | 2:00:19 | +39:18 | 9.2 |
111. | 780 | DE FINANCE Frederic | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | M | 102 | M3M | 8 | 2:00:42 | +39:41 | 9.2 |
112. | 800 | CHEWAH Mehdi | GRAC ATHLETISME* | M | 103 | M2M | 12 | 2:00:52 | +39:51 | 9.2 |
113. | 597 | DUFOREST François | Randonneurs du Chéran | M | 104 | M3M | 9 | 2:00:55 | +39:54 | 9.2 |
114. | 617 | GANDELIN Jean-Paul | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | M | 105 | M3M | 10 | 2:01:00 | +39:59 | 9.2 |
115. | 533 | PETITPAS Benoit | | M | 106 | M1M | 21 | 2:01:14 | +40:13 | 9.2 |
116. | 592 | ROSE Florent | COVEMA | M | 107 | SEM | 23 | 2:01:17 | +40:16 | 9.2 |
117. | 715 | MEHIZ Sofiane | | M | 108 | SEM | 24 | 2:01:26 | +40:25 | 9.1 |
118. | 757 | CARRE Cedric | AC GESPUNSART NEUFMANIL | M | 109 | M1M | 22 | 2:01:29 | +40:28 | 9.1 |
119. | 741 | DIEZ Valentin | SPORT HABITAT 08 | M | 110 | SEM | 25 | 2:01:38 | +40:37 | 9.1 |
120. | 701 | BOURGOIN Renaud | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 111 | M2M | 13 | 2:01:54 | +40:53 | 9.1 |
121. | 575 | CAPITAINE Didier | K RAID ARDENNES | M | 112 | M4M | 5 | 2:02:01 | +41:00 | 9.1 |
122. | 683 | THIRY Nicolas | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 113 | SEM | 26 | 2:02:10 | +41:09 | 9.1 |
123. | 672 | LEMAY Maxime | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 114 | M3M | 11 | 2:02:19 | +41:18 | 9.1 |
124. | 759 | BOURDON Romain | | M | 115 | M2M | 14 | 2:02:30 | +41:29 | 9.1 |
125. | 735 | JACQUEMIN Thibault | LOCAL CLUB MONTHERME | M | 116 | SEM | 27 | 2:02:31 | +41:30 | 9.1 |
126. | 566 | GENARD Damien | | M | 117 | M0M | 34 | 2:02:36 | +41:35 | 9.1 |
127. | 647 | MUSZALSKI Laurent | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 118 | M3M | 12 | 2:02:48 | +41:47 | 9.0 |
128. | 746 | SOARES Victor | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 119 | M1M | 23 | 2:02:57 | +41:56 | 9.0 |
129. | 644 | MEHIZ Lamri | | M | 120 | M0M | 35 | 2:03:07 | +42:06 | 9.0 |
130. | 802 | NAUTRÉ Mickael | RC EPERNAY | M | 121 | M1M | 24 | 2:03:08 | +42:07 | 9.0 |
131. | 577 | VASSANT Dominique | S/L GRAC NOUZONVILLE BOGNY/MEUSE | M | 122 | M4M | 6 | 2:03:24 | +42:23 | 9.0 |
132. | 615 | RENOLLET Jacky | LOCAL CLUB MONTHERME | M | 123 | M3M | 13 | 2:03:30 | +42:29 | 9.0 |
133. | 571 | BRIQUET David | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 124 | M2M | 15 | 2:03:33 | +42:32 | 9.0 |
134. | 645 | COFFINIER Laurent | | M | 125 | M2M | 16 | 2:03:38 | +42:37 | 9.0 |
135. | 634 | LUBIN Julie | CA SEDAN | F | 10 | M0F | 3 | 2:04:01 | +43:00 | 8.9 |
136. | 703 | DEMISSY Romain | | M | 126 | M0M | 36 | 2:04:20 | +43:19 | 8.9 |
137. | 771 | SALMON Alan | | M | 127 | M1M | 25 | 2:04:50 | +43:49 | 8.9 |
138. | 732 | NICOLAY Teddy | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 128 | SEM | 28 | 2:04:56 | +43:55 | 8.9 |
139. | 643 | DARDENNE Kevin | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 129 | SEM | 29 | 2:04:57 | +43:56 | 8.9 |
140. | 797 | BREDOUX Audrey | COVEMA | F | 11 | M1F | 4 | 2:05:02 | +44:01 | 8.9 |
141. | 791 | DURBECQ Armand | | M | 130 | M3M | 14 | 2:05:02 | +44:01 | 8.9 |
142. | 564 | VIET Cyril | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 131 | M2M | 17 | 2:05:22 | +44:21 | 8.9 |
143. | 681 | DOUCET Nicolas | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 132 | M0M | 37 | 2:05:29 | +44:28 | 8.8 |
144. | 804 | IZAK Daniel | LUMES COURIR | M | 133 | M1M | 26 | 2:06:00 | +44:59 | 8.8 |
145. | 586 | CHER Etienne | LOCAL CLUB MONTHERME | M | 134 | M0M | 38 | 2:06:09 | +45:08 | 8.8 |
146. | 814 | CHAOUCHI Salah | | M | 135 | M3M | 15 | 2:06:26 | +45:25 | 8.8 |
147. | 736 | KLEIN Thierry | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 136 | M4M | 7 | 2:06:33 | +45:32 | 8.8 |
148. | 550 | BACHELIN Christophe | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | M | 137 | M2M | 18 | 2:06:44 | +45:43 | 8.8 |
149. | 766 | LEPETIT Alexandre | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 138 | M6M | 1 | 2:07:05 | +46:04 | 8.7 |
150. | 779 | ISTACE Xavier | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | M | 139 | M4M | 8 | 2:07:16 | +46:15 | 8.7 |
151. | 782 | ERRARD Manon | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | F | 12 | SEF | 5 | 2:07:16 | +46:15 | 8.7 |
152. | 815 | 815 N.n. | | | 1 | | 1 | 2:07:17 | +46:16 | 8.7 |
153. | 573 | BIGORGNE David | | M | 140 | M1M | 27 | 2:07:47 | +46:46 | 8.7 |
154. | 718 | LEDOUX Stéphan | Us cheminots Nouvion sur Meuse | M | 141 | M3M | 16 | 2:07:56 | +46:55 | 8.7 |
155. | 694 | LAIRÉ Perrine | | F | 13 | SEF | 6 | 2:08:19 | +47:18 | 8.6 |
156. | 774 | LAHLOU Abdenor | CA SEDAN | M | 142 | M1M | 28 | 2:08:47 | +47:46 | 8.6 |
157. | 518 | DARDENNE Anthony | MAWHOT MTB | M | 143 | M0M | 39 | 2:08:53 | +47:52 | 8.6 |
158. | 793 | VILLAIN Daniel | | M | 144 | M5M | 3 | 2:08:53 | +47:52 | 8.6 |
159. | 660 | VILLAIN Ludovic | Mawhot MTB | M | 145 | M1M | 29 | 2:08:53 | +47:52 | 8.6 |
160. | 755 | BOURGEADE Yoann | Mawhot mtb | M | 146 | M1M | 30 | 2:08:53 | +47:52 | 8.6 |
161. | 671 | COULON Matthieu | | M | 147 | M1M | 31 | 2:08:55 | +47:54 | 8.6 |
162. | 690 | TOILLON Patrick | | M | 148 | M3M | 17 | 2:09:28 | +48:27 | 8.6 |
163. | 595 | DARDARD Francis | | M | 149 | M3M | 18 | 2:09:29 | +48:28 | 8.6 |
164. | 763 | TRICLIN Pascal | VOUZIERS OXYGENE | M | 150 | M4M | 9 | 2:09:30 | +48:29 | 8.6 |
165. | 556 | GERVAISE Claire | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | F | 14 | M1F | 5 | 2:09:49 | +48:48 | 8.5 |
166. | 613 | WASLET Herve | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | M | 151 | M3M | 19 | 2:09:50 | +48:49 | 8.5 |
167. | 534 | CAPRINO-PETIT Bettina | Les Pieds A La Retourne De Jun | F | 15 | M3F | 1 | 2:10:05 | +49:04 | 8.5 |
168. | 536 | ROCHON Bruno | Les Pieds A La Retourne De Jun | M | 152 | M3M | 20 | 2:10:11 | +49:10 | 8.5 |
169. | 699 | HUERTAS Raphaël | | M | 153 | M1M | 32 | 2:10:23 | +49:22 | 8.5 |
170. | 531 | CHEVALLIER Baptiste | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 154 | SEM | 30 | 2:10:25 | +49:24 | 8.5 |
171. | 790 | AUBRY Félicie | Charleville Triathlon Ardennes | F | 16 | SEF | 7 | 2:10:47 | +49:46 | 8.5 |
172. | 656 | IMBERT Loic | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 155 | SEM | 31 | 2:10:55 | +49:54 | 8.5 |
173. | 540 | IMBERT Camille | | F | 17 | SEF | 8 | 2:10:56 | +49:55 | 8.5 |
174. | 788 | GOOSSE Benjamin | | M | 156 | M0M | 40 | 2:11:23 | +50:22 | 8.4 |
175. | 783 | MARCHAL Xavier | | M | 157 | M1M | 33 | 2:11:24 | +50:23 | 8.4 |
176. | 711 | TUFFERY Sébastien | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 158 | M0M | 41 | 2:11:33 | +50:32 | 8.4 |
177. | 710 | DUCHENE Sebastien | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 159 | M0M | 42 | 2:11:35 | +50:34 | 8.4 |
178. | 693 | RODRIGUEZ Perrine | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | F | 18 | M0F | 4 | 2:11:44 | +50:43 | 8.4 |
179. | 512 | HOUSSIAUX Angèle | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | F | 19 | M0F | 5 | 2:11:45 | +50:44 | 8.4 |
180. | 508 | COCHE Alexandre | K Raid Ardennes | M | 160 | M1M | 34 | 2:11:54 | +50:53 | 8.4 |
181. | 537 | GOURMET Bruno | | M | 161 | M5M | 4 | 2:12:01 | +51:00 | 8.4 |
182. | 754 | GRESSIER Yoann | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 162 | M1M | 35 | 2:12:02 | +51:01 | 8.4 |
183. | 552 | LE CLÉZIO Christophe | | M | 163 | M3M | 21 | 2:12:27 | +51:26 | 8.4 |
184. | 781 | BRUNOIS Jacques | S/L LA MACERIENNE (CHARLEVIL.) | M | 164 | M3M | 22 | 2:12:30 | +51:29 | 8.4 |
185. | 677 | MEIRA Miguel | Mawhot | M | 165 | M0M | 43 | 2:12:35 | +51:34 | 8.4 |
186. | 553 | PREVOTEAUX Christophe | LUMES COURIR | M | 166 | M3M | 23 | 2:12:46 | +51:45 | 8.4 |
187. | 511 | DEFOING Andre | US Cheminots Nouvion Sur Meuse | M | 167 | M5M | 5 | 2:12:51 | +51:50 | 8.4 |
188. | 685 | PHILLIPPART Olivier | ATHLETIC BELAIR CLUB | M | 168 | M3M | 24 | 2:13:05 | +52:04 | 8.3 |
189. | 742 | SAUVAGE Valerie | Les Pieds A La Retourne De Jun | F | 20 | M3F | 2 | 2:13:12 | +52:11 | 8.3 |
190. | 731 | HUART Teddy | K RAID ARDENNES | M | 169 | M0M | 44 | 2:13:58 | +52:57 | 8.3 |
191. | 696 | SOUDAY Philippe | MOUZON RUN | M | 170 | SEM | 32 | 2:14:10 | +53:09 | 8.3 |
192. | 769 | GANDON Thibault | ASPTT REIMS | M | 171 | M1M | 36 | 2:14:13 | +53:12 | 8.3 |
193. | 541 | LARTISIEN Camille | | F | 21 | M0F | 6 | 2:14:24 | +53:23 | 8.3 |
194. | 543 | ACCATI Cédric | | M | 172 | M0M | 45 | 2:14:27 | +53:26 | 8.3 |
195. | 733 | MONCLIN Théo | | M | 173 | JUM | 3 | 2:14:33 | +53:32 | 8.2 |
196. | 764 | PEIXOTO COSTA Alexis | | M | 174 | ESM | 1 | 2:14:45 | +53:44 | 8.2 |
197. | 695 | DERRIERE Philippe | | M | 175 | M2M | 19 | 2:14:48 | +53:47 | 8.2 |
198. | 504 | LEFLON Alban | | M | 176 | SEM | 33 | 2:15:43 | +54:42 | 8.2 |
199. | 594 | COUVERT Florent | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 177 | M2M | 20 | 2:15:57 | +54:56 | 8.2 |
200. | 565 | LEPINE Cyril | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 178 | M1M | 37 | 2:15:57 | +54:56 | 8.2 |
201. | 758 | IBERRAKEN Frédérick | | M | 179 | M3M | 25 | 2:16:27 | +55:26 | 8.1 |
202. | 523 | PONSARD Arnaud | | M | 180 | M2M | 21 | 2:16:33 | +55:32 | 8.1 |
203. | 659 | HALLAERT Ludovic | | M | 181 | M1M | 38 | 2:16:39 | +55:38 | 8.1 |
204. | 514 | GABREAUX Anne | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | F | 22 | M3F | 3 | 2:16:44 | +55:43 | 8.1 |
205. | 726 | LEDRU Sylvain | FJEP ATTIGNY COURSE A PIED | M | 182 | M6M | 2 | 2:16:44 | +55:43 | 8.1 |
206. | 806 | LEHEUTRE Romain | | M | 183 | M0M | 46 | 2:16:46 | +55:45 | 8.1 |
207. | 582 | MAGES Emmanuelle | | F | 23 | SEF | 9 | 2:17:14 | +56:13 | 8.1 |
208. | 599 | VARNIER Frederic | CA SEDAN | M | 184 | M2M | 22 | 2:17:33 | +56:32 | 8.1 |
209. | 750 | TARNOWSKI Wilfried | | M | 185 | M2M | 23 | 2:17:57 | +56:56 | 8.0 |
210. | 737 | DELISEE Thierry | | M | 186 | M3M | 26 | 2:18:23 | +57:22 | 8.0 |
211. | 811 | MONNIER David | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | M | 187 | M2M | 24 | 2:18:43 | +57:42 | 8.0 |
212. | 602 | CHEPY Frédéric | | M | 188 | M4M | 10 | 2:19:04 | +58:03 | 8.0 |
213. | 627 | BERTINET Johan | SPORT HABITAT 08 | M | 189 | SEM | 34 | 2:19:31 | +58:30 | 7.9 |
214. | 721 | MAIRIEN Stephane | | M | 190 | M2M | 25 | 2:20:19 | +59:18 | 7.9 |
