Trail des bosses |  | Classement Général |
|
Rang | Dos. | Nom Prénom | Club | M/F | | Cat. | | Temps | Ecart | Moy |
35KM |
1. | 5129 | LOQUET Thomas | ETC | M | 1 | SeH | 1 | 2:34:44 | -- | 13.5 |
2. | 5067 | DUJARDIN Vincent | Team du Caillou - Matlex | M | 2 | SeH | 2 | 2:36:07 | +1:23 | 13.4 |
3. | 5049 | DELBECQ Nathan | PDT | M | 3 | SeH | 3 | 2:36:54 | +2:10 | 13.3 |
4. | 1903 | MAHIA Sébastien | Team Mahia | M | 4 | SeH | 4 | 2:40:09 | +5:25 | 13.1 |
5. | 5020 | BOUGHRAD Mohamed | Decahlon Trail Team Kalenji | M | 5 | V1H | 1 | 2:43:29 | +8:45 | 12.8 |
6. | 5130 | LORGE Vincent | | M | 6 | SeH | 5 | 2:44:01 | +9:17 | 12.8 |
7. | 5030 | CARON Christophe | Born to Run | M | 7 | SeH | 6 | 2:50:49 | +16:05 | 12.2 |
8. | 5070 | DUVIVIER David | TCDM Fit&Go | M | 8 | SeH | 7 | 2:56:37 | +21:53 | 11.8 |
9. | 5185 | VALOIS Allan | WETRAIL | M | 9 | SeH | 8 | 3:00:59 | +26:15 | 11.6 |
10. | 5198 | VERBESSELT Thibaut | | M | 10 | SeH | 9 | 3:01:53 | +27:09 | 11.5 |
11. | 5119 | LELIÈVRE Thierry | Joggans | M | 11 | V1H | 2 | 3:02:24 | +27:40 | 11.5 |
12. | 5137 | MARCHAND Stephane | Turbo | M | 12 | V1H | 3 | 3:04:35 | +29:51 | 11.3 |
13. | 5050 | DELERS Maximilien | Team Pikmouth Theodo Tempo | M | 13 | SeH | 10 | 3:06:01 | +31:17 | 11.2 |
14. | 5029 | CARNEAUX Maximilien | Longuenesse Nature Aventure | M | 14 | SeH | 11 | 3:07:01 | +32:17 | 11.2 |
15. | 5036 | COCHEZ Gauthier | Asportheose | M | 15 | SeH | 12 | 3:07:09 | +32:25 | 11.2 |
16. | 5161 | POCHET Gil | Trakks | M | 16 | SeH | 13 | 3:08:29 | +33:45 | 11.1 |
17. | 5106 | KESTENS Laurent | Hac | M | 17 | V2H | 1 | 3:09:51 | +35:07 | 11.0 |
18. | 5197 | VERBESSELT Kevin | H.A.C. | M | 18 | V1H | 4 | 3:10:09 | +35:25 | 11.0 |
19. | 5048 | DEKEUSTER Arnaud | | M | 19 | V1H | 5 | 3:11:20 | +36:36 | 10.9 |
20. | 5063 | DUBOIS Bertrand | | M | 20 | V1H | 6 | 3:12:30 | +37:46 | 10.9 |
21. | 5018 | BLONDIAU Anthoine | | M | 21 | SeH | 14 | 3:13:04 | +38:20 | 10.8 |
22. | 5081 | GOFFE Nicolas | BORN TO RUN | M | 22 | SeH | 15 | 3:13:45 | +39:01 | 10.8 |
23. | 5196 | VANROBAEYS Dominique | Gent Running Team | M | 23 | SeH | 16 | 3:14:47 | +40:03 | 10.7 |
24. | 5173 | SCHULLER Grégory | JOGGANS | M | 24 | SeH | 17 | 3:16:52 | +42:08 | 10.6 |
25. | 5140 | BUET Thomas | | M | 25 | SeH | 18 | 3:16:57 | +42:13 | 10.6 |
26. | 5028 | BUTAYE Olivier | DéNivellés+ | M | 26 | SeH | 19 | 3:18:08 | +43:24 | 10.5 |
27. | 5109 | LAMBERT Quentin | Chalet de la Foret Trail Team | M | 27 | SeH | 20 | 3:18:48 | +44:04 | 10.5 |
28. | 5055 | DESCAMPS Xavier | Triathlon Namur Team | M | 28 | V2H | 2 | 3:19:53 | +45:09 | 10.5 |
29. | 5149 | MULLER Matthieu | | M | 29 | SeH | 21 | 3:19:57 | +45:13 | 10.5 |
30. | 5074 | FRAITURE Thomas | Theodo tempo | M | 30 | SeH | 22 | 3:21:00 | +46:16 | 10.4 |
31. | 5191 | VANAISE Tommy | | M | 31 | V1H | 7 | 3:22:33 | +47:49 | 10.3 |
32. | 5125 | LEROY Benjamin | | M | 32 | SeH | 23 | 3:22:36 | +47:52 | 10.3 |
33. | 5002 | DE CLERCK Bart | | M | 33 | SeH | 24 | 3:22:42 | +47:58 | 10.3 |
34. | 5162 | PONTI Angelo | NAC | M | 34 | V1H | 8 | 3:22:46 | +48:02 | 10.3 |
35. | 5054 | DENYS Patrick | | M | 35 | V2H | 3 | 3:23:18 | +48:34 | 10.3 |
36. | 1901 | BREEN Christophe | CCcie | M | 36 | V1H | 9 | 3:24:55 | +50:11 | 10.2 |
37. | 5158 | PICOT Antoine | ACVA | M | 37 | V2H | 4 | 3:25:25 | +50:41 | 10.2 |
38. | 5008 | BAILLY Renaud | Lna | M | 38 | SeH | 25 | 3:25:56 | +51:12 | 10.1 |
39. | 1909 | VILLET Kévin | Trakks | M | 39 | SeH | 26 | 3:26:09 | +51:25 | 10.1 |
40. | 5120 | LEMOINE Fabian | Running safe | M | 40 | SeH | 27 | 3:26:12 | +51:28 | 10.1 |
41. | 5001 | ALVAREZ Julian | | M | 41 | SeH | 28 | 3:26:32 | +51:48 | 10.1 |
42. | 5084 | GRELET Renaud | RCB GAL | M | 42 | SeH | 29 | 3:28:06 | +53:22 | 10.0 |
43. | 5105 | KESTENS Lory | Hac | M | 43 | SeH | 30 | 3:29:08 | +54:24 | 10.0 |
44. | 5096 | IGLESIAS Nicolas | | M | 44 | SeH | 31 | 3:29:41 | +54:57 | 10.0 |
45. | 1915 | ZIPPER Alexandre | | M | 45 | SeH | 32 | 3:30:26 | +55:42 | 9.9 |
46. | 5156 | PETERS Quentin | | M | 46 | EspH | 1 | 3:30:27 | +55:43 | 9.9 |
47. | 5085 | LAUS Raffaele | CRAC RUN | M | 47 | SeH | 33 | 3:30:28 | +55:44 | 9.9 |
48. | 5064 | DUBOIS Aurélien | | M | 48 | SeH | 34 | 3:30:29 | +55:45 | 9.9 |
49. | 5159 | PIGNARD Adrien | USBW | M | 49 | SeH | 35 | 3:31:00 | +56:16 | 9.9 |
50. | 5042 | DE POTTER Christophe | RTTO | M | 50 | V1H | 10 | 3:32:25 | +57:41 | 9.8 |
51. | 5188 | VAN DEN HAUWE Mickael | | M | 51 | SeH | 36 | 3:32:39 | +57:55 | 9.8 |
52. | 5163 | POTIER Frédéric | NAC / team chalet de la forêt | M | 52 | V1H | 11 | 3:32:55 | +58:11 | 9.8 |
53. | 5184 | UYTTERSPROT Mout | ADELARDUS ZINGEM | M | 53 | V1H | 12 | 3:33:09 | +58:25 | 9.8 |
54. | 5139 | MARCHI Stéphane | Serial traileurs | M | 54 | V1H | 13 | 3:33:16 | +58:32 | 9.8 |
55. | 5058 | DEVOLDRE Dirk | Gent Running Team | M | 55 | V3H | 1 | 3:34:42 | +59:58 | 9.7 |
56. | 5094 | HUBAUX Quentin | | M | 56 | SeH | 37 | 3:34:49 | +60:05 | 9.7 |
57. | 5017 | BERNARD Quentin | ASRA | M | 57 | SeH | 38 | 3:34:55 | +60:11 | 9.7 |
58. | 5171 | SCHILLINGS Christophe | NAC | M | 58 | SeH | 39 | 3:35:50 | +61:06 | 9.7 |
59. | 5056 | DESCAMPS François | Théodo Tempo | M | 59 | SeH | 40 | 3:36:26 | +61:42 | 9.7 |
60. | 5059 | DIERYCK Pascal | | M | 60 | V2H | 5 | 3:37:25 | +62:41 | 9.6 |
61. | 5012 | MOINS Benjamin | | M | 61 | SeH | 41 | 3:38:04 | +63:20 | 9.6 |
62. | 1908 | VERSTRAETE Claire | | F | 1 | SeF | 1 | 3:38:12 | +63:28 | 9.6 |
63. | 1902 | MAES Nicolas | | M | 62 | SeH | 42 | 3:38:14 | +63:30 | 9.6 |
64. | 5193 | VANDERBECQ Cédric | JET | M | 63 | SeH | 43 | 3:40:01 | +65:17 | 9.5 |
65. | 5152 | PASCUAL Pierre-Luc | | M | 64 | V1H | 14 | 3:40:12 | +65:28 | 9.5 |
66. | 5089 | HERMANS Thomas | Doc | M | 65 | V1H | 15 | 3:40:30 | +65:46 | 9.5 |
67. | 977 | QUINAUX Christophe | JCPMF Genappe | M | 66 | V1H | 16 | 3:40:37 | +65:53 | 9.5 |
68. | 5102 | ROOBAERT Christopher | | M | 67 | V1H | 17 | 3:41:39 | +66:55 | 9.4 |
69. | 5110 | LANNOO Michaël | NAC Nivelles | M | 68 | V1H | 18 | 3:42:33 | +67:49 | 9.4 |
70. | 5136 | MARCHAND Yves | Vertigo | M | 69 | V2H | 6 | 3:44:06 | +69:22 | 9.3 |
71. | 5038 | LAU Frederic | | M | 70 | V1H | 19 | 3:44:23 | +69:39 | 9.3 |
72. | 5142 | MEULEMANS Julien | Team Chon Devant | M | 71 | SeH | 44 | 3:44:43 | +69:59 | 9.3 |
73. | 5065 | DUFOUR Dimitri | Templeuve | M | 72 | SeH | 45 | 3:44:58 | +70:14 | 9.3 |
74. | 5155 | PERGOLA Fabio | | M | 73 | SeH | 46 | 3:45:18 | +70:34 | 9.3 |
75. | 5134 | MANCHE David | Templeuve | M | 74 | V1H | 20 | 3:47:46 | +73:02 | 9.2 |
76. | 5179 | TACK Arnaud | ETC | M | 75 | V1H | 21 | 3:47:58 | +73:14 | 9.2 |
77. | 1914 | WITTEVRONGEL Lore | | F | 2 | SeF | 2 | 3:48:11 | +73:27 | 9.2 |
78. | 5167 | ROGMANS Ingrid | NAC | F | 3 | V1F | 1 | 3:49:57 | +75:13 | 9.1 |
79. | 5077 | JIMENEZ Jean-Claude | HAM OK | M | 76 | V3H | 2 | 3:50:42 | +75:58 | 9.1 |
80. | 1911 | WAUTHIER David | Betrail | M | 77 | SeH | 47 | 3:51:30 | +76:46 | 9.0 |
81. | 5160 | PLETINCKX Sylvie | JET | F | 4 | V1F | 2 | 3:52:13 | +77:29 | 9.0 |
82. | 5098 | JANSSENS Paul | SWIFT Running Clu | M | 78 | V3H | 3 | 3:52:52 | +78:08 | 9.0 |
83. | 5141 | MARQUET Benjamin | | M | 79 | SeH | 48 | 3:53:00 | +78:16 | 9.0 |
84. | 5014 | BERNARD Franck | ASLMG | M | 80 | V2H | 7 | 3:55:06 | +80:22 | 8.9 |
85. | 5145 | QUIQUEMPOIX Michel | | M | 81 | V2H | 8 | 3:56:52 | +82:08 | 8.8 |
86. | 5086 | HAULAIT Alain | | M | 82 | V2H | 9 | 3:57:12 | +82:28 | 8.8 |
87. | 5143 | MEUWIS Joel | BORN TO RUN | M | 83 | V2H | 10 | 3:57:39 | +82:55 | 8.8 |
88. | 5128 | LOMBART Dimitri | VDS team | M | 84 | V1H | 22 | 3:57:43 | +82:59 | 8.8 |
89. | 5168 | ROLAND Raphaël | | M | 85 | SeH | 49 | 3:58:52 | +84:08 | 8.7 |
90. | 1905 | ROBERT Chantal | | F | 5 | V2F | 1 | 3:59:14 | +84:30 | 8.7 |
91. | 1906 | VANDEGHINSTE Benoit | Jet 7 bikers | M | 86 | V1H | 23 | 4:01:41 | +86:57 | 8.6 |
92. | 5009 | BAKRIM Fatima | | F | 6 | V2F | 2 | 4:01:51 | +87:07 | 8.6 |
93. | 5177 | SPELMANS Christophe | | M | 87 | V2H | 11 | 4:01:51 | +87:07 | 8.6 |
94. | 5010 | BALLANT Denis | Axa Team | M | 88 | V2H | 12 | 4:04:15 | +89:31 | 8.5 |
95. | 5100 | JENARD Gregory | Orval | M | 89 | SeH | 50 | 4:06:29 | +91:45 | 8.5 |
96. | 5144 | MEYVISCH Jean-Christophe | Les Trottineurs de Soignies | M | 90 | V1H | 24 | 4:07:32 | +92:48 | 8.4 |
97. | 5124 | LEROY Stéphanie | | F | 7 | V1F | 3 | 4:07:47 | +93:03 | 8.4 |
98. | 5195 | VANHEULE Nicolas | JAMES CLUB | M | 91 | V1H | 25 | 4:08:14 | +93:30 | 8.4 |
99. | 5126 | SCHOUPPE Andy | beast | M | 92 | V1H | 26 | 4:08:19 | +93:35 | 8.4 |
100. | 5108 | L'HOIR Thibaut | | M | 93 | SeH | 51 | 4:09:41 | +94:57 | 8.4 |
101. | 5051 | DELFOSSE Olivier | | M | 94 | V1H | 27 | 4:10:21 | +95:37 | 8.3 |
102. | 1907 | VERSTICHEL Thierry | TTB | M | 95 | V2H | 13 | 4:10:25 | +95:41 | 8.3 |
103. | 2201 | OGER Cédric | | M | 96 | SeH | 52 | 4:10:27 | +95:43 | 8.3 |
104. | 1916 | ZOCASTELLO Marco | | M | 97 | V1H | 28 | 4:11:33 | +96:49 | 8.3 |
105. | 5146 | MONTES SUAREZ Julien | | M | 98 | SeH | 53 | 4:13:04 | +98:20 | 8.2 |
106. | 5053 | DELVAL Alexandre | | M | 99 | SeH | 54 | 4:13:09 | +98:25 | 8.2 |
107. | 5200 | VERSTAEN Cyril | BOULETTEAM | M | 100 | SeH | 55 | 4:13:09 | +98:25 | 8.2 |
108. | 5182 | TRUANT Philip | runaissance | M | 101 | SeH | 56 | 4:13:35 | +98:51 | 8.2 |
109. | 5113 | LAURENT Xavier | | M | 102 | SeH | 57 | 4:14:46 | +100:02 | 8.2 |
110. | 5170 | SCHEERS Frederic | | M | 103 | V2H | 14 | 4:15:07 | +100:23 | 8.2 |
111. | 5013 | BENNABI Mike | | M | 104 | V2H | 15 | 4:16:23 | +101:39 | 8.1 |
112. | 5062 | DRUGMAND Fabian | GGRT | M | 105 | V2H | 16 | 4:17:23 | +102:39 | 8.1 |
113. | 5127 | LINDER Laurence | NAC | F | 8 | V1F | 4 | 4:19:32 | +104:48 | 8.0 |
114. | 5165 | RAIMOND Geoffrey | Lna | M | 106 | SeH | 58 | 4:20:23 | +105:39 | 8.0 |
115. | 1912 | WILLIAMS Andrew | | M | 107 | SeH | 59 | 4:20:25 | +105:41 | 8.0 |
116. | 5023 | BRAMS Hugues | James | M | 108 | V2H | 17 | 4:21:09 | +106:25 | 8.0 |
117. | 5097 | JACOBS François-Dominique | | M | 109 | V3H | 4 | 4:22:09 | +107:25 | 8.0 |
118. | 5079 | GHYSELS Frédéric | | M | 110 | V1H | 29 | 4:22:10 | +107:26 | 8.0 |
119. | 966 | DEFLEUR Kévin | | M | 111 | SeH | 60 | 4:22:12 | +107:28 | 8.0 |
120. | 5037 | CONIL Nicolas | Templeuve | M | 112 | SeH | 61 | 4:24:17 | +109:33 | 7.9 |
121. | 5118 | LEHAIRE Francis | | M | 113 | V1H | 30 | 4:24:25 | +109:41 | 7.9 |
122. | 5095 | AMOND Laurent | | M | 114 | V2H | 18 | 4:25:35 | +110:51 | 7.9 |
123. | 5076 | GARCIA Joaquin | James | M | 115 | V2H | 19 | 4:26:28 | +111:44 | 7.8 |
124. | 5043 | DE SMET Michaël | FLEU | M | 116 | V1H | 31 | 4:27:31 | +112:47 | 7.8 |
125. | 5021 | BOURÉ Philippe | EA Douchy | M | 117 | SeH | 62 | 4:28:01 | +113:17 | 7.8 |
126. | 5157 | JONQUIN Raphael | Stratos Running Club | M | 118 | V1H | 32 | 4:28:31 | +113:47 | 7.8 |
127. | 5071 | FARNIER Marguerite | Axa Team | F | 9 | V2F | 3 | 4:28:53 | +114:09 | 7.8 |
128. | 5131 | LUYCKX Bram | Halse Daltons | M | 119 | SeH | 63 | 4:29:29 | +114:45 | 7.7 |
129. | 5180 | BOSMANS Kris | | M | 120 | SeH | 64 | 4:29:31 | +114:47 | 7.7 |
130. | 5003 | ANTOINE Luc | | M | 121 | V1H | 33 | 4:33:06 | +118:22 | 7.6 |
131. | 5080 | GODEAU Ariane | | F | 10 | V2F | 4 | 4:33:06 | +118:22 | 7.6 |
132. | 5044 | DECHAMPS Henri | | M | 122 | V2H | 20 | 4:33:17 | +118:33 | 7.6 |
133. | 5034 | CHEVALIER Jean | NAC TRAIL | M | 123 | V2H | 21 | 4:33:54 | +119:10 | 7.6 |
134. | 5057 | DETRY Ghyslain | JSI | M | 124 | SeH | 65 | 4:34:31 | +119:47 | 7.6 |
135. | 5083 | REBUFFAT Clément | | M | 125 | V1H | 34 | 4:34:45 | +120:01 | 7.6 |
136. | 5022 | RIEUNEAUD Yann | | M | 126 | V1H | 35 | 4:34:46 | +120:02 | 7.6 |
137. | 5189 | CORTELLETTI Enzo | | M | 127 | SeH | 66 | 4:35:26 | +120:42 | 7.6 |
138. | 5114 | LEBAILLIF Nicolas | | M | 128 | SeH | 67 | 4:35:39 | +120:55 | 7.6 |
139. | 5181 | THILL Didier | | M | 129 | V1H | 36 | 4:35:57 | +121:13 | 7.6 |
140. | 5052 | DELHOVE Marie | Nac | F | 11 | SeF | 3 | 4:36:07 | +121:23 | 7.6 |
141. | 5033 | CHENET Hervé | Non | M | 130 | V2H | 22 | 4:38:24 | +123:40 | 7.5 |
142. | 5091 | HORLIN Gaëtan | Groupe Gobert Running Team | M | 131 | V1H | 37 | 4:39:13 | +124:29 | 7.5 |
143. | 5075 | GAMME Doriane | Groupe Gobert Running team | F | 12 | SeF | 4 | 4:39:14 | +124:30 | 7.5 |
144. | 5032 | CERISIER Delphine | Groupe Gobert Running Team | F | 13 | V1F | 5 | 4:39:15 | +124:31 | 7.5 |
145. | 5068 | DUPONT Nicolas | Groupe Gobert Running Team | M | 132 | V1H | 38 | 4:39:15 | +124:31 | 7.5 |
146. | 5175 | HENNEBERT Bertrand | Gobert Runing Team | M | 133 | V1H | 39 | 4:39:15 | +124:31 | 7.5 |
147. | 5174 | SKUBISZEWSKA Jolanta | TriAthLon | F | 14 | V1F | 6 | 4:39:57 | +125:13 | 7.5 |
148. | 5153 | PAULET Jean-Christophe | | M | 134 | V1H | 40 | 4:39:58 | +125:14 | 7.5 |
149. | 5088 | HENAUT Bruno | Madres | M | 135 | V2H | 23 | 4:40:51 | +126:07 | 7.4 |
150. | 5039 | CRYNS Valerie | usbw | F | 15 | V2F | 5 | 4:41:32 | +126:48 | 7.4 |
151. | 1904 | PAVET Isabelle | Born to run | F | 16 | V2F | 6 | 4:42:49 | +128:05 | 7.4 |
152. | 5148 | MOUTON Pascal | JC Aalter | M | 136 | V1H | 41 | 4:43:57 | +129:13 | 7.3 |
153. | 5073 | FERNANDES DOS SANTOS Valeria | HAC | F | 17 | V1F | 7 | 4:45:34 | +130:50 | 7.3 |
154. | 1910 | WATTELET Delphine | | F | 18 | SeF | 5 | 4:45:36 | +130:52 | 7.3 |
155. | 5011 | BEAUFAYS Olivier | | M | 137 | V1H | 42 | 4:50:23 | +135:39 | 7.2 |
156. | 5019 | BOI Robbie | | M | 138 | V1H | 43 | 4:52:00 | +137:16 | 7.1 |
157. | 5045 | DECOENE Benoit | | M | 139 | SeH | 68 | 4:54:58 | +140:14 | 7.1 |
158. | 5078 | GHEYSENS Olivier | Run4fun Wemmel | M | 140 | V1H | 44 | 4:55:09 | +140:25 | 7.1 |
159. | 5090 | HOCK Françoise | James | F | 19 | V2F | 7 | 4:55:26 | +140:42 | 7.1 |
160. | 5104 | JUBAULT Véronique | BORN TO RUN | F | 20 | V2F | 8 | 5:01:21 | +146:37 | 6.9 |
161. | 5069 | DURAND Christophe | | M | 141 | V1H | 45 | 5:05:17 | +150:33 | 6.8 |
162. | 5178 | STRULENS Geraldine | | F | 21 | V1F | 8 | 5:25:31 | +170:47 | 6.4 |
163. | 5101 | MARZULLO Girolamo | | M | 142 | V2H | 24 | 5:38:51 | +184:07 | 6.1 |
164. | 5072 | FAUCON Francis | Les Boiteux | M | 143 | V3H | 5 | 5:50:32 | +195:48 | 5.9 |
165. | 5040 | DE BLEECKER Muriel | JCB | F | 22 | V2F | 9 | a.k. | +58:22 | 9.8 |
166. | 5117 | LEGRAIN Fabrice | | M | -1 | V1H | -1 | AB | -154:44 | |
167. | 5151 | SOGALOW Jean Marc | | M | -1 | V2H | -1 | AB | -154:44 | |
168. | 5172 | SCHOLLAERT Geoffrey | | M | -1 | V1H | -1 | AB | -154:44 | |
169. | 5122 | LEPLAE Pascal | Born to Run | M | 144 | V1H | 46 | AB | -18:21 | 15.3 |
170. | 5092 | HOTAT Michel | James | M | 145 | V2H | 25 | AB | +59:20 | 9.8 |
25.5KM |
1. | 5206 | GOSSIAUX Renan | Trakks-Scott | M | 1 | SeH | 1 | 1:59:16 | -- | 12.8 |
2. | 2040 | BOSMAN Niels | | M | 2 | SeH | 2 | 1:59:39 | +0:23 | 12.7 |
3. | 2320 | POGGI Elio | | M | 3 | SeH | 3 | 2:00:24 | +1:08 | 12.7 |
4. | 5239 | VANSCHEPDAEL Sébastien | | M | 4 | SeH | 4 | 2:00:46 | +1:30 | 12.6 |
5. | 2080 | COPPÉ Vianney | Fringale | M | 5 | SeH | 5 | 2:00:59 | +1:43 | 12.6 |
6. | 2213 | HSIA Sébastien | COACHING ZONE TEAM | M | 6 | V1H | 1 | 2:01:06 | +1:50 | 12.6 |
7. | 5221 | WETZEL Erwin | | M | 7 | SeH | 6 | 2:05:00 | +5:44 | 12.2 |
8. | 2158 | DURAY Sam | | M | 8 | EspH | 1 | 2:05:43 | +6:27 | 12.1 |
9. | 2078 | COLINET Guillame | | M | 9 | SeH | 7 | 2:09:15 | +9:59 | 11.8 |
10. | 2132 | DESGAIN Thomas | | M | 10 | SeH | 8 | 2:09:20 | +10:04 | 11.8 |
11. | 2021 | MOUHCINE Mousaid | | M | 11 | V1H | 2 | 2:09:32 | +10:16 | 11.8 |
12. | 2137 | DEVENYNS Stephane | ETC | M | 12 | V1H | 3 | 2:09:47 | +10:31 | 11.7 |
13. | 2135 | DESMIT Benjamin | Chalet de la Foret Trail Team | M | 13 | V1H | 4 | 2:10:12 | +10:56 | 11.7 |
14. | 2028 | CLAES Dieter | | M | 14 | SeH | 9 | 2:11:15 | +11:59 | 11.6 |
15. | 2174 | FROMENT Sabine | BioTrail | F | 1 | V1F | 1 | 2:11:21 | +12:05 | 11.6 |
16. | 2103 | DE WIN Vincent | WB114 | M | 15 | SeH | 10 | 2:12:04 | +12:48 | 11.5 |
17. | 2377 | VAN CAMP Sébastien | | M | 16 | V1H | 5 | 2:13:10 | +13:54 | 11.4 |
18. | 2223 | KENT David | | M | 17 | V1H | 6 | 2:13:14 | +13:58 | 11.4 |
19. | 2233 | LAMBERT Germain | Chalet de la forêt trail team | M | 18 | SeH | 11 | 2:13:43 | +14:27 | 11.4 |
20. | 2081 | COPPÉ László | RCBT | M | 19 | SeH | 12 | 2:14:23 | +15:07 | 11.3 |
21. | 2131 | VAN NIMMEN Maxime | | M | 20 | SeH | 13 | 2:14:47 | +15:31 | 11.3 |
22. | 2173 | FRECOURT Xavier | | M | 21 | V1H | 7 | 2:15:14 | +15:58 | 11.3 |
23. | 2071 | CHIVORET Pascal | Sport Evasion | M | 22 | SeH | 14 | 2:15:30 | +16:14 | 11.2 |
24. | 2014 | BALBO Livio | Etenghien | M | 23 | SeH | 15 | 2:15:46 | +16:30 | 11.2 |
25. | 2079 | COLON Jérôme | Trakks | M | 24 | SeH | 16 | 2:15:52 | +16:36 | 11.2 |
26. | 2016 | BARBIER Laurent | | M | 25 | SeH | 17 | 2:16:41 | +17:25 | 11.1 |
27. | 2118 | DELPLACE Alexandre | Longuenesse Nature Aventure | M | 26 | V1H | 8 | 2:17:12 | +17:56 | 11.1 |
28. | 2346 | SEYNAEVE Alexandre | Tiesj-dB Skerk-Trail-Running Team | M | 27 | SeH | 18 | 2:18:26 | +19:10 | 11.0 |
29. | 2033 | BOECKMANS Damien | Groupe Gobert Running Team | M | 28 | SeH | 19 | 2:18:36 | +19:20 | 11.0 |
30. | 2357 | STILITE Yoann | Les guibolles festive | M | 29 | SeH | 20 | 2:18:42 | +19:26 | 11.0 |
31. | 2239 | LEBORGNE Michaël | | M | 30 | SeH | 21 | 2:19:43 | +20:27 | 10.9 |
32. | 2143 | DILBECK Eloi | | M | 31 | JuH | 1 | 2:20:13 | +20:57 | 10.9 |
33. | 2006 | ANCIAUX Camille | | F | 2 | SeF | 1 | 2:22:47 | +23:31 | 10.7 |
34. | 2249 | RENAUT Jonathan | JTB/ACLO | M | 32 | SeH | 22 | 2:23:00 | +23:44 | 10.7 |
35. | 2325 | REMACLE Pierre | | M | 33 | SeH | 23 | 2:24:28 | +25:12 | 10.5 |
36. | 2096 | DE JONGHE Olivier | Gent Running Team | M | 34 | V1H | 9 | 2:25:39 | +26:23 | 10.5 |
37. | 2379 | DE JONGHE Thomas | | M | 35 | SeH | 24 | 2:25:41 | +26:25 | 10.5 |
38. | 2316 | PIGEOLET François | TLF | M | 36 | V1H | 10 | 2:25:57 | +26:41 | 10.4 |
39. | 2197 | GRÉTRY Julie | Coaching zone team | F | 3 | SeF | 2 | 2:26:39 | +27:23 | 10.4 |
40. | 2183 | GIARRA Fabian | RCBT | M | 37 | SeH | 25 | 2:26:42 | +27:26 | 10.4 |
41. | 2360 | STOCLET Fabian | | M | 38 | SeH | 26 | 2:27:49 | +28:33 | 10.3 |
42. | 2027 | BERTELOOT Jackie | longuenesse nature aventure | M | 39 | V3H | 1 | 2:27:53 | +28:37 | 10.3 |
43. | 2068 | CHARLIER Benoit | | M | 40 | V2H | 1 | 2:27:55 | +28:39 | 10.3 |
44. | 2109 | DEGUELDRE Jean-François | JeffBTrail | M | 41 | V1H | 11 | 2:27:57 | +28:41 | 10.3 |
45. | 5005 | AUPAIX Pierre | Nac | M | 42 | V2H | 2 | 2:28:15 | +28:59 | 10.3 |
46. | 2230 | DEVLAMINCK Pierre | | M | 43 | SeH | 27 | 2:28:33 | +29:17 | 10.2 |
47. | 2344 | SERVAIS Xavier | | M | 44 | SeH | 28 | 2:28:34 | +29:18 | 10.2 |
48. | 2048 | DE MOOY Johan | RCB | M | 45 | V1H | 12 | 2:28:41 | +29:25 | 10.2 |
49. | 5212 | VANDROMME Jeroen | Trailteam Natuurloop Zonnebeke | M | 46 | V1H | 13 | 2:29:10 | +29:54 | 10.2 |
50. | 2212 | HOUSEZ Cecile | Csa cap | F | 4 | V1F | 2 | 2:29:25 | +30:09 | 10.2 |
51. | 2330 | RODRIGUEZ GARCIA José | | M | 47 | V2H | 3 | 2:31:13 | +31:57 | 10.1 |
52. | 2146 | DONCHE Seb | ETMouscron | M | 48 | V1H | 14 | 2:31:21 | +32:05 | 10.1 |
53. | 2180 | GENTELET Pascal | Jcpmf Seneffe | M | 49 | V2H | 4 | 2:31:48 | +32:32 | 10.0 |
54. | 980 | DURITA Zolika | Jet | M | 50 | V2H | 5 | 2:31:51 | +32:35 | 10.0 |
55. | 5233 | WIART Sylvain | Longuenesse nature aventure | M | 51 | V1H | 15 | 2:32:01 | +32:45 | 10.0 |
56. | 2314 | PICKAERT Patrick | Vik Gym | M | 52 | V1H | 16 | 2:32:10 | +32:54 | 10.0 |
57. | 2272 | LEVY MORELLE Frederic | | M | 53 | SeH | 29 | 2:33:21 | +34:05 | 9.9 |
58. | 5219 | VERVAEKE Thomas | | M | 54 | SeH | 30 | 2:33:23 | +34:07 | 9.9 |
59. | 2292 | MINNE Serge | | M | 55 | V2H | 6 | 2:33:26 | +34:10 | 9.9 |
60. | 2224 | KEVERS Jean | | M | 56 | V1H | 17 | 2:33:28 | +34:12 | 9.9 |
61. | 2303 | PANDELAERE Johnny | Leeuwerik | M | 57 | V3H | 2 | 2:34:48 | +35:32 | 9.8 |
62. | 2126 | DERAEMAEKER Patrick | ETENGHIEN | M | 58 | V1H | 18 | 2:35:24 | +36:08 | 9.8 |
63. | 2104 | DECEUNINCK Alexandre | | M | 59 | V1H | 19 | 2:35:29 | +36:13 | 9.8 |
64. | 2177 | GAILLET Olivier | | M | 60 | SeH | 31 | 2:35:36 | +36:20 | 9.8 |
65. | 2140 | DEZUTTERE Simon | WB114 | M | 61 | SeH | 32 | 2:35:44 | +36:28 | 9.8 |
66. | 2282 | MENU Jean-François | | M | 62 | V2H | 7 | 2:36:01 | +36:45 | 9.8 |
67. | 2398 | VANDENBUSSCHE Francois | Team VMC | M | 63 | SeH | 33 | 2:36:38 | +37:22 | 9.7 |
