Trail des Poètes (Kain)
Résultats
Les résultats pour cet événement ne sont pas encore disponibles.

Résultats 2020
| |||||||||||||
Rang | Dos. | Nom Prénom | Club | M/F | Cat. | Temps | Ecart | Moy | |||||
26KM | |||||||||||||
1. | 5188 | GRELL François | Global fit frasnes | M | 1 | SeH | 1 | 1:56:03 | -- | 13.4 | |||
2. | 5097 | DELBECQ Nathan | PDT | M | 2 | SeH | 2 | 1:57:52 | +1:49 | 13.2 | |||
3. | 5447 | LOQUET Thomas | smart-L-Coaching | M | 3 | SeH | 3 | 2:02:06 | +6:03 | 12.7 | |||
4. | 5131 | DHALLUIN Florian | M | 4 | SeH | 4 | 2:03:18 | +7:15 | 12.6 | ||||
5. | 5147 | DUJARDIN Vincent | Loiselet | M | 5 | SeH | 5 | 2:05:16 | +9:13 | 12.4 | |||
6. | 5606 | VERSTRAETE Maxime | TRIGT | M | 6 | SeH | 6 | 2:10:56 | +14:53 | 11.9 | |||
7. | 5415 | KERKHOVE Loïc | BIN | M | 7 | SeH | 7 | 2:12:38 | +16:35 | 11.7 | |||
8. | 5180 | GLANGETAS Antoine | M | 8 | V1H | 1 | 2:12:49 | +16:46 | 11.7 | ||||
9. | 5496 | PARENT Quentin | Flowraid | M | 9 | SeH | 8 | 2:13:29 | +17:26 | 11.6 | |||
10. | 5539 | SMIRNOV Serguei | Bondues Runners | M | 10 | SeH | 9 | 2:15:25 | +19:22 | 11.5 | |||
11. | 5532 | SAVOIE Grégory | M | 11 | V1H | 2 | 2:16:32 | +20:29 | 11.4 | ||||
12. | 5406 | HOUFFLAIN Raphaël | Puff puff | M | 12 | SeH | 10 | 2:16:33 | +20:30 | 11.4 | |||
13. | 5460 | MARIAGE Jérôme | M | 13 | SeH | 11 | 2:16:43 | +20:40 | 11.4 | ||||
14. | 5179 | GILMET Julien | Coachrunning | M | 14 | SeH | 12 | 2:16:58 | +20:55 | 11.3 | |||
15. | 5546 | STIENNES Johan | BCH | M | 15 | V1H | 3 | 2:17:24 | +21:21 | 11.3 | |||
16. | 5137 | DILLIES Pierre-Eloi | Popuelles Dream Team | M | 16 | EspH | 1 | 2:17:47 | +21:44 | 11.3 | |||
17. | 5517 | RISSELIN Mathieu | M | 17 | SeH | 13 | 2:17:47 | +21:44 | 11.3 | ||||
18. | 5035 | BRAYE Laurent | M | 18 | V1H | 4 | 2:18:15 | +22:12 | 11.2 | ||||
19. | 5156 | DURIN Christophe | JCQ/NSAEC | M | 19 | SeH | 14 | 2:18:27 | +22:24 | 11.2 | |||
20. | 5439 | LELEU Sylvain | BCH | M | 20 | V1H | 5 | 2:19:37 | +23:34 | 11.1 | |||
21. | 5477 | MICHEL Gildas | M | 21 | V1H | 6 | 2:19:47 | +23:44 | 11.1 | ||||
22. | 5150 | DUMOULIN Arnaud | FLOWRAID | M | 22 | SeH | 15 | 2:20:14 | +24:11 | 11.1 | |||
23. | 5108 | DELRIVIERE Hubert | M | 23 | SeH | 16 | 2:20:18 | +24:15 | 11.1 | ||||
24. | 5043 | CAMPENER Aurelien | M | 24 | SeH | 17 | 2:21:28 | +25:25 | 11.0 | ||||
25. | 5167 | FOSTINELLI Philippe | EVADICT | M | 25 | V1H | 7 | 2:22:00 | +25:57 | 10.9 | |||
26. | 5602 | VERKEST Antoine | acva | M | 26 | SeH | 18 | 2:22:37 | +26:34 | 10.9 | |||
27. | 5028 | BOUCART Jérémie | M | 27 | SeH | 19 | 2:23:33 | +27:30 | 10.8 | ||||
28. | 5564 | TRAJIUS Gabriel | BCH VTT | M | 28 | V2H | 1 | 2:23:42 | +27:39 | 10.8 | |||
29. | 5127 | DESTREBECQ François | ETC | M | 29 | V1H | 8 | 2:24:08 | +28:05 | 10.8 | |||
30. | 5115 | DEROISSART Philippe | Popuelles Dream Team | M | 30 | V1H | 9 | 2:24:23 | +28:20 | 10.8 | |||
31. | 5195 | HAJDU Valentin | Team papa papou | M | 31 | SeH | 20 | 2:24:25 | +28:22 | 10.8 | |||
32. | 5464 | MASSIN Pierre | M | 32 | SeH | 21 | 2:26:54 | +30:51 | 10.6 | ||||
33. | 5402 | HERMAN Jimmy | BCH | M | 33 | SeH | 22 | 2:27:00 | +30:57 | 10.6 | |||
34. | 5120 | DESIDE Kevin | M | 34 | SeH | 23 | 2:27:17 | +31:14 | 10.5 | ||||
35. | 5440 | LENOBLE Clément | Los Barricos | M | 35 | SeH | 24 | 2:27:21 | +31:18 | 10.5 | |||
36. | 5608 | VILLET Kévin | Trakks | M | 36 | SeH | 25 | 2:27:51 | +31:48 | 10.5 | |||
37. | 5181 | GLORIEUX Jonathan | M | 37 | SeH | 26 | 2:28:10 | +32:07 | 10.5 | ||||
38. | 5002 | ALBERTY Morgan | M | 38 | V1H | 10 | 2:28:15 | +32:12 | 10.5 | ||||
39. | 5027 | BONNIER Vincent | Smarth-L-Coaching | M | 39 | SeH | 27 | 2:28:38 | +32:35 | 10.4 | |||
40. | 5134 | DHELLEM Tanguy | Jogging Aventure Roncquoise | M | 40 | V1H | 11 | 2:28:50 | +32:47 | 10.4 | |||
41. | 5414 | KEIRLE Romain | M | 41 | SeH | 28 | 2:29:11 | +33:08 | 10.4 | ||||
42. | 5443 | LETERME Eric | M | 42 | V1H | 12 | 2:29:29 | +33:26 | 10.4 | ||||
43. | 5544 | SPRIET Casimir | VAFA | M | 43 | SeH | 29 | 2:29:34 | +33:31 | 10.4 | |||
44. | 5550 | STRECK Antoine | M | 44 | SeH | 30 | 2:29:49 | +33:46 | 10.4 | ||||
45. | 5064 | CORNUAU Damien | EVADICT Team | M | 45 | V1H | 13 | 2:29:49 | +33:46 | 10.4 | |||
46. | 5015 | BASTIEN Nicolas | ETC | M | 46 | SeH | 31 | 2:29:50 | +33:47 | 10.4 | |||
47. | 5003 | ANNEESSENS Joachim | Run & Smash | M | 47 | SeH | 32 | 2:29:50 | +33:47 | 10.4 | |||
48. | 5596 | VANWYNENDAELE Benjamin | M | 48 | SeH | 33 | 2:29:54 | +33:51 | 10.4 | ||||
49. | 5087 | DEFOSSEZ Olivier | ACVA | M | 49 | V1H | 14 | 2:29:55 | +33:52 | 10.4 | |||
50. | 5493 | NAVEZ Eric | Run and Smash | M | 50 | V1H | 15 | 2:30:39 | +34:36 | 10.3 | |||
51. | 5463 | MAS Bruno | Anthemis | M | 51 | V2H | 2 | 2:30:46 | +34:43 | 10.3 | |||
52. | 5039 | BURNICHON Jean-Luc | M | 52 | V2H | 3 | 2:30:48 | +34:45 | 10.3 | ||||
53. | 5044 | CAPELLE Coraline | Cocoach | F | 1 | SeF | 1 | 2:31:07 | +35:04 | 10.3 | |||
54. | 5591 | VANMACKELBERG Jerome | M | 53 | SeH | 34 | 2:31:09 | +35:06 | 10.3 | ||||
55. | 5055 | CHIVORET Pascal | Sport Evasion | M | 54 | SeH | 35 | 2:31:26 | +35:23 | 10.3 | |||
56. | 5575 | VANAISE Tommy | M | 55 | V1H | 16 | 2:32:02 | +35:59 | 10.2 | ||||
57. | 5151 | DUMOULIN Rudi | group s | M | 56 | V2H | 4 | 2:32:02 | +35:59 | 10.2 | |||
58. | 5486 | MOTTEZ Paul | M | 57 | V1H | 17 | 2:32:04 | +36:01 | 10.2 | ||||
59. | 5110 | DEMORA Akim | M | 58 | SeH | 36 | 2:32:21 | +36:18 | 10.2 | ||||
60. | 5442 | LEROY Benjamin | M | 59 | SeH | 37 | 2:32:22 | +36:19 | 10.2 | ||||
61. | 5056 | CHOTEAU Hugues | Rusta | M | 60 | V1H | 18 | 2:32:22 | +36:19 | 10.2 | |||
62. | 5449 | LUCHINI Hubert | Team Liger | M | 61 | V1H | 19 | 2:32:54 | +36:51 | 10.2 | |||
63. | 5183 | GOBBE Nicolas | POPUELLES DREAM TEAM | M | 62 | SeH | 38 | 2:33:06 | +37:03 | 10.1 | |||
64. | 5187 | GRAVE Philippe | Vafa | M | 63 | V2H | 5 | 2:33:07 | +37:04 | 10.1 | |||
65. | 5459 | MANCHE David | Templeuve | M | 64 | V1H | 20 | 2:33:13 | +37:10 | 10.1 | |||
66. | 5112 | DENOYELLE Pascal | NSAEC | M | 65 | V1H | 21 | 2:33:17 | +37:14 | 10.1 | |||
67. | 5603 | VERLYCK Thibaut | ACVA-VAFA SECTION TRAIL | M | 66 | V1H | 22 | 2:33:20 | +37:17 | 10.1 | |||
68. | 5607 | VIFQUIN Christophe | JCH | M | 67 | V1H | 23 | 2:33:24 | +37:21 | 10.1 | |||
69. | 5598 | VENE Mathilde | F | 2 | SeF | 2 | 2:33:33 | +37:30 | 10.1 | ||||
70. | 5479 | MIDAVAINE Christophe | BCH | M | 68 | V1H | 24 | 2:33:34 | +37:31 | 10.1 | |||
71. | 5082 | DECLERCQ Benoit | JSMC | M | 69 | V1H | 25 | 2:33:36 | +37:33 | 10.1 | |||
72. | 5104 | DELHAYE Mathieu | M | 70 | SeH | 39 | 2:33:46 | +37:43 | 10.1 | ||||
73. | 5501 | PASSCHIER Sébastien | ETM Mouscron | M | 71 | V1H | 26 | 2:33:58 | +37:55 | 10.1 | |||
74. | 5510 | POISSONNIER Vincent | M | 72 | SeH | 40 | 2:33:59 | +37:56 | 10.1 | ||||
75. | 5416 | KHOUALED David | VAFA TRAIL | M | 73 | V1H | 27 | 2:34:11 | +38:08 | 10.1 | |||
76. | 5045 | CARBONNIER Laurent | M | 74 | V1H | 28 | 2:34:14 | +38:11 | 10.1 | ||||
77. | 5424 | LANGUY Fabian | TriathLiège | M | 75 | SeH | 41 | 2:34:14 | +38:11 | 10.1 | |||
78. | 5139 | DOGOT Maxime | M | 76 | SeH | 42 | 2:34:31 | +38:28 | 10.0 | ||||
79. | 5499 | PARYS Valentin | M | 77 | SeH | 43 | 2:34:45 | +38:42 | 10.0 | ||||
80. | 5401 | HENROTTE Quentin | M | 78 | SeH | 44 | 2:35:19 | +39:16 | 10.0 | ||||
81. | 5422 | LALLART Laurent | M | 79 | V1H | 29 | 2:35:32 | +39:29 | 10.0 | ||||
82. | 5407 | HOVINE Antonin | decathlon | M | 80 | SeH | 45 | 2:35:47 | +39:44 | 10.0 | |||
83. | 5041 | CALLENS Aloïs | Runninggeek | M | 81 | SeH | 46 | 2:35:53 | +39:50 | 10.0 | |||
84. | 5466 | MATTHYS Arnaud | Mmc sport | M | 82 | SeH | 47 | 2:35:54 | +39:51 | 10.0 | |||
85. | 5505 | PICART Alexandre | M | 83 | SeH | 48 | 2:36:31 | +40:28 | 9.9 | ||||
86. | 5094 | DELABIE Kevin | Ag insurance running team | M | 84 | SeH | 49 | 2:36:31 | +40:28 | 9.9 | |||
87. | 5456 | MALGORN Franck | 9@thetree | M | 85 | V1H | 30 | 2:37:27 | +41:24 | 9.9 | |||
88. | 5423 | LAMOOT Cédric | ETMouscron | M | 86 | V1H | 31 | 2:37:36 | +41:33 | 9.8 | |||
89. | 5009 | AUBERT Franck | Couriracomines | M | 87 | V1H | 32 | 2:37:41 | +41:38 | 9.8 | |||
90. | 5417 | KIENER Jill | KIPRUN TEAM | F | 3 | SeF | 3 | 2:37:48 | +41:45 | 9.8 | |||
91. | 5579 | VANDAELE Julie | F | 4 | SeF | 4 | 2:37:55 | +41:52 | 9.8 | ||||
92. | 5450 | LUX David | M | 88 | SeH | 50 | 2:37:56 | +41:53 | 9.8 | ||||
93. | 5165 | FONTAINE Robert | M | 89 | V1H | 33 | 2:38:56 | +42:53 | 9.8 | ||||
94. | 5070 | CROWIN Sébastien | M | 90 | SeH | 51 | 2:39:06 | +43:03 | 9.8 | ||||
95. | 5563 | TOURNEUX Alexandre | ACVA/JAF | M | 91 | SeH | 52 | 2:39:56 | +43:53 | 9.7 | |||
96. | 5018 | BECUWE Sébastien | acva | M | 92 | SeH | 53 | 2:40:12 | +44:09 | 9.7 | |||
97. | 5140 | DOMONT Laurent | M | 93 | V2H | 6 | 2:40:22 | +44:19 | 9.7 | ||||
98. | 5476 | MICHAUDET Antoine | RAC /ALSTOM | M | 94 | SeH | 54 | 2:40:58 | +44:55 | 9.6 | |||
99. | 5153 | DUPONCHELLE Baptiste | M | 95 | SeH | 55 | 2:41:02 | +44:59 | 9.6 | ||||
100. | 5052 | CAUCHETEUX Nicolas | Vezon accueille | M | 96 | V1H | 34 | 2:41:21 | +45:18 | 9.6 | |||
101. | 5174 | GENONCEAUX Eric | M | 97 | SeH | 56 | 2:41:33 | +45:30 | 9.6 | ||||
102. | 5621 | VANKELST Laurent | M | 98 | V1H | 35 | 2:41:59 | +45:56 | 9.6 | ||||
103. | 5549 | STORME Rémy | Sport Evasion | M | 99 | SeH | 57 | 2:42:15 | +46:12 | 9.6 | |||
104. | 5106 | DELPLACE Jean Noël | WIERS 76 | M | 100 | V2H | 7 | 2:42:19 | +46:16 | 9.6 | |||
105. | 5588 | VANDINGENEN Romuald | M | 101 | V2H | 8 | 2:42:27 | +46:24 | 9.6 | ||||
106. | 5525 | ROY Simon | M | 102 | V1H | 36 | 2:42:49 | +46:46 | 9.5 | ||||
107. | 5618 | WESTEEL Adrien | M | 103 | V1H | 37 | 2:43:02 | +46:59 | 9.5 | ||||
108. | 5592 | VANNIEUWENHUYZE Michaël | M | 104 | SeH | 58 | 2:43:21 | +47:18 | 9.5 | ||||
109. | 5066 | COUGNET Remi | decathlon | M | 105 | SeH | 59 | 2:43:27 | +47:24 | 9.5 | |||
110. | 5419 | LABOUSSOLE Olivier | TEAM EVADICT | M | 106 | V1H | 38 | 2:43:29 | +47:26 | 9.5 | |||
111. | 5054 | CHEDEMAIL Francois | M | 107 | SeH | 60 | 2:43:41 | +47:38 | 9.5 | ||||
112. | 5126 | DESPREAUX Jeremy | EVADICT | M | 108 | V1H | 39 | 2:43:54 | +47:51 | 9.5 | |||
113. | 5022 | BLAUWART Emmanuel | E T Chievres | M | 109 | V2H | 9 | 2:44:02 | +47:59 | 9.5 | |||
114. | 5085 | DECONINCK Aurélien | M | 110 | SeH | 61 | 2:44:16 | +48:13 | 9.4 | ||||
115. | 5473 | MESSIEN Fanny | F | 5 | V1F | 1 | 2:44:28 | +48:25 | 9.4 | ||||
116. | 5063 | CORNIL Louis | marraine | M | 111 | SeH | 62 | 2:44:31 | +48:28 | 9.4 | |||
117. | 5102 | DELEPORTE Bertrand | HEM ATHLETIC CLUB | M | 112 | V1H | 40 | 2:45:07 | +49:04 | 9.4 | |||
118. | 5451 | MACHEN Jeremie | VAFA | M | 113 | V1H | 41 | 2:45:16 | +49:13 | 9.4 | |||
119. | 5492 | NARBOND Gregory | M | 114 | V1H | 42 | 2:45:23 | +49:20 | 9.4 | ||||
120. | 5158 | DUVAL Thibaut | CABW | M | 115 | V1H | 43 | 2:45:26 | +49:23 | 9.4 | |||
121. | 5014 | BARTOS Thomas | VALMO RAID | M | 116 | V1H | 44 | 2:45:39 | +49:36 | 9.4 | |||
122. | 5071 | CUVELIER Aurore | F | 6 | V1F | 2 | 2:45:50 | +49:47 | 9.4 | ||||
123. | 5001 | DOLLET Sébastien | M | 117 | 1 | 2:45:51 | +49:48 | 9.4 | |||||
124. | 5020 | BERTE Stéphane | Les gens d'Ere | M | 118 | V1H | 45 | 2:45:56 | +49:53 | 9.4 | |||
125. | 5005 | ANTOINE Antoine | BCH | M | 119 | SeH | 63 | 2:45:57 | +49:54 | 9.4 | |||
126. | 5194 | HAJDU Pascal | Team Papa Papou | M | 120 | V2H | 10 | 2:46:00 | +49:57 | 9.3 | |||
127. | 5555 | TELLIER Maxence | M | 121 | SeH | 64 | 2:46:04 | +50:01 | 9.3 | ||||
128. | 5593 | VANOVERSCHELDE François | RCE | M | 122 | V1H | 46 | 2:46:50 | +50:47 | 9.3 | |||
129. | 5622 | WANIN Johan | M | 123 | SeH | 65 | 2:46:54 | +50:51 | 9.3 | ||||
130. | 5107 | DELRIVIERE Geoffrey | smart-L-Coaching | M | 124 | SeH | 66 | 2:47:05 | +51:02 | 9.3 | |||
131. | 5515 | REGNART Julien | M | 125 | SeH | 67 | 2:47:27 | +51:24 | 9.3 | ||||
132. | 5159 | ERNST Olivier | M | 126 | V1H | 47 | 2:47:29 | +51:26 | 9.3 | ||||
133. | 5617 | WEAR Grieg | Team Petits Pois | M | 127 | SeH | 68 | 2:47:31 | +51:28 | 9.3 | |||
134. | 5136 | DIERYCK Pascal | M | 128 | V2H | 11 | 2:47:58 | +51:55 | 9.2 | ||||
135. | 5162 | FICHERE Sylvain | RCE | M | 129 | V2H | 12 | 2:48:02 | +51:59 | 9.2 | |||
136. | 5516 | RIEMAEKER Dieter | Scheldelopers | M | 130 | SeH | 69 | 2:48:08 | +52:05 | 9.2 | |||
137. | 5157 | DUTRIEUX Michaël | SUK c'est fou | M | 131 | V1H | 48 | 2:48:24 | +52:21 | 9.2 | |||
138. | 5615 | WATTIEZ Francois | M | 132 | SeH | 70 | 2:48:58 | +52:55 | 9.2 | ||||
139. | 5030 | BOUCAU William | M | 133 | V2H | 13 | 2:49:16 | +53:13 | 9.2 | ||||
140. | 5146 | DUJARDIN Patrick | M | 134 | V2H | 14 | 2:49:23 | +53:20 | 9.2 | ||||
141. | 5160 | ERVYN Gonzague | M | 135 | SeH | 71 | 2:50:00 | +53:57 | 9.1 | ||||
142. | 5580 | VANDAELE Sebastien | M | 136 | V1H | 49 | 2:50:55 | +54:52 | 9.1 | ||||
143. | 5559 | THULIER Kevin | M | 137 | V1H | 50 | 2:51:07 | +55:04 | 9.1 | ||||
144. | 5105 | DELHEZ Romaric | Kain Bruyère | M | 138 | V1H | 51 | 2:51:21 | +55:18 | 9.1 | |||
145. | 5483 | MOREL Théo | M | 139 | SeH | 72 | 2:51:27 | +55:24 | 9.0 | ||||
146. | 5101 | DELECROIX Thomas | M | 140 | V1H | 52 | 2:51:33 | +55:30 | 9.0 | ||||
147. | 5604 | VERMEULEN Delphine | TRIGT | F | 7 | V1F | 3 | 2:51:35 | +55:32 | 9.0 | |||
148. | 5004 | ANTOIN Gauthier | POPUELLES DREAM TEAM | M | 141 | EspH | 2 | 2:51:53 | +55:50 | 9.0 | |||
149. | 5595 | VANTORRE Sébastien | sport evasion | M | 142 | SeH | 73 | 2:52:07 | +56:04 | 9.0 | |||
150. | 5524 | ROUTIER Fabien | M | 143 | V1H | 53 | 2:52:07 | +56:04 | 9.0 | ||||
151. | 5569 | VALLEE Benoît | M | 144 | V1H | 54 | 2:52:27 | +56:24 | 9.0 | ||||
152. | 5420 | DE POTTER Christophe | M | 145 | V1H | 55 | 2:52:29 | +56:26 | 9.0 | ||||
153. | 5121 | DESMONS Richatd | M | 146 | V1H | 56 | 2:52:38 | +56:35 | 9.0 | ||||
154. | 5011 | BARA Kevin | M | 147 | SeH | 74 | 2:52:53 | +56:50 | 9.0 | ||||
155. | 5072 | DABLEMENT Pascal | Courir à Comines | M | 148 | V1H | 57 | 2:52:59 | +56:56 | 9.0 | |||
156. | 5190 | GUERIN Jean-Christophe | M | 149 | V1H | 58 | 2:53:05 | +57:02 | 9.0 | ||||
157. | 5113 | DERAEDT Ludovic | jogleers | M | 150 | SeH | 75 | 2:53:07 | +57:04 | 9.0 | |||
158. | 5421 | LAGAE Alexis | Cocoach | M | 151 | V1H | 59 | 2:53:22 | +57:19 | 8.9 | |||
159. | 5124 | DESOBRY Guillaume | M | 152 | SeH | 76 | 2:53:25 | +57:22 | 8.9 | ||||
160. | 5053 | CAYREYRE Olivier | AC Villeneuve d'Ascq | M | 153 | V1H | 60 | 2:53:41 | +57:38 | 8.9 | |||
161. | 5067 | COULTHARD Karine | ATTICHES RUN NATURE | F | 8 | V1F | 4 | 2:54:03 | +58:00 | 8.9 | |||
162. | 5522 | RONDELAERE Tom | CRAZYWHEELS TOURNAI | M | 154 | V1H | 61 | 2:54:11 | +58:08 | 8.9 | |||
163. | 5458 | TOLLET Julien | M | 155 | SeH | 77 | 2:54:15 | +58:12 | 8.9 | ||||
164. | 5478 | MICHIELSEN Geert | ironmanagers | M | 156 | V1H | 62 | 2:54:16 | +58:13 | 8.9 | |||
165. | 5129 | DEWARICHET Clément | M | 157 | SeH | 78 | 2:54:31 | +58:28 | 8.9 | ||||
166. | 5461 | MARTIN Arnaud | M | 158 | SeH | 79 | 2:54:47 | +58:44 | 8.9 | ||||
167. | 5021 | BEULQUE Nico | M | 159 | V1H | 63 | 2:54:57 | +58:54 | 8.9 | ||||
168. | 5172 | GARIN Thomas | M | 160 | SeH | 80 | 2:55:03 | +59:00 | 8.9 | ||||
169. | 5164 | FOHAL Jean-Luc | ETC | M | 161 | V2H | 15 | 2:55:08 | +59:05 | 8.9 | |||
170. | 5467 | MATTHYS Julien | Mmc sport | M | 162 | SeH | 81 | 2:55:19 | +59:16 | 8.8 | |||
171. | 5585 | VANDENBULCKE Arnaud | RC ESTAIMPUIS | M | 163 | V1H | 64 | 2:55:27 | +59:24 | 8.8 | |||
172. | 5619 | WIDAR Edwin | M | 164 | SeH | 82 | 2:55:31 | +59:28 | 8.8 | ||||
173. | 5566 | TROVATO Giuseppe | JCL | M | 165 | V2H | 16 | 2:56:01 | +59:58 | 8.8 | |||
174. | 5548 | STOCLET Fabian | M | 166 | SeH | 83 | 2:56:14 | +60:11 | 8.8 | ||||
175. | 5177 | GHISLAIN Benedicte | BCH | F | 9 | SeF | 5 | 2:56:19 | +60:16 | 8.8 | |||
176. | 5171 | GALLIEZ David | M | 167 | V1H | 65 | 2:56:28 | +60:25 | 8.8 | ||||
177. | 5200 | HELLIN Max | M | 168 | SeH | 84 | 2:56:39 | +60:36 | 8.8 | ||||
178. | 5036 | BROUILLARD Vincent | Ventis | M | 169 | V1H | 66 | 2:56:49 | +60:46 | 8.8 | |||
179. | 5485 | MORTIER Charlotte | / | F | 10 | SeF | 6 | 2:57:00 | +60:57 | 8.8 | |||
180. | 5026 | BONNET Florent | M | 170 | V1H | 67 | 2:57:09 | +61:06 | 8.8 | ||||
181. | 5551 | SUTERA Giovanni | BAC | M | 171 | SeH | 85 | 2:57:29 | +61:26 | 8.7 | |||
182. | 5611 | WABLE Philippe | M | 172 | V1H | 68 | 2:58:06 | +62:03 | 8.7 | ||||
183. | 5441 | LERNOULD Christophe | courir à comines | M | 173 | V2H | 17 | 2:58:18 | +62:15 | 8.7 | |||
184. | 5536 | SENESAEL Nikita | Jcpmf estaimpuis | M | 174 | V1H | 69 | 2:58:24 | +62:21 | 8.7 | |||
185. | 5149 | DUMORTIER Olivier | Etm | M | 175 | V1H | 70 | 2:58:36 | +62:33 | 8.7 | |||
186. | 5413 | JACOB Nicolas | M | 176 | V1H | 71 | 2:58:52 | +62:49 | 8.7 | ||||
187. | 5553 | TACK Bernard | SIP | M | 177 | V1H | 72 | 2:59:18 | +63:15 | 8.7 | |||
188. | 5620 | BOULIER Remi | M | 178 | SeH | 86 | 2:59:19 | +63:16 | 8.6 | ||||
189. | 5589 | VANDOORNE Bertrand | Sans | M | 179 | SeH | 87 | 2:59:44 | +63:41 | 8.6 | |||
190. | 5062 | CORNIL Josephine | marraine | F | 11 | SeF | 7 | 2:59:56 | +63:53 | 8.6 | |||
191. | 5508 | PLATTEEUW Veronique | BCH VTT | F | 12 | V1F | 5 | 2:59:59 | +63:56 | 8.6 | |||
192. | 5148 | DUMONT Florent | Fit Ta Vie | M | 180 | SeH | 88 | 3:00:03 | +64:00 | 8.6 | |||
193. | 5454 | MAHIEU Benoit | M | 181 | SeH | 89 | 3:00:22 | +64:19 | 8.6 | ||||
194. | 5488 | MULLIER Bastien | M | 182 | SeH | 90 | 3:00:22 | +64:19 | 8.6 | ||||
195. | 5514 | QUEMBRE Reynald | Courir à Comines | M | 183 | V2H | 18 | 3:00:28 | +64:25 | 8.6 | |||
196. | 5531 | SAULIN Guillaume | M | 184 | V2H | 19 | 3:00:31 | +64:28 | 8.6 | ||||
197. | 5457 | MALVOISIN Florian | M | 185 | V1H | 73 | 3:00:31 | +64:28 | 8.6 | ||||
198. | 5405 | HOUDOU Sophie | Run and Smash | F | 13 | V1F | 6 | 3:00:47 | +64:44 | 8.6 | |||
199. | 5581 | VANDEGHINSTE Benoit | jet 7 | M | 186 | V1H | 74 | 3:01:08 | +65:05 | 8.6 | |||
200. | 5533 | SCOUBEAU Olivier | HAC | M | 187 | V2H | 20 | 3:01:14 | +65:11 | 8.6 | |||
201. | 5088 | DEGALLAIX Jérôme | M | 188 | SeH | 91 | 3:01:28 | +65:25 | 8.5 | ||||
202. | 5080 | DEBRABANDÈRE Florent | M | 189 | SeH | 92 | 3:01:31 | +65:28 | 8.5 | ||||
203. | 5037 | BROUSSE Jerome | RC Estaimpuis | M | 190 | V1H | 75 | 3:02:24 | +66:21 | 8.5 | |||
204. | 5540 | SNOECK Felipe | Cocoach | M | 191 | V1H | 76 | 3:02:26 | +66:23 | 8.5 | |||
205. | 5059 | COGET Guillaume | M | 192 | SeH | 93 | 3:02:30 | +66:27 | 8.5 | ||||
206. | 5114 | DEREPPE Jérôme | Los Barricos | M | 193 | SeH | 94 | 3:02:33 | +66:30 | 8.5 | |||
207. | 5093 | DEKOSTER Thibaut | M | 194 | SeH | 95 | 3:02:51 | +66:48 | 8.5 | ||||
208. | 5130 | DEWEZ Martin | M | 195 | SeH | 96 | 3:02:59 | +66:56 | 8.5 | ||||
209. | 5403 | HERVE Jérôme | COURIR À BERSEE | M | 196 | V1H | 77 | 3:03:03 | +67:00 | 8.5 | |||
210. | 5554 | TELLIER Hugues | M | 197 | V3H | 1 | 3:03:30 | +67:27 | 8.5 | ||||
211. | 5173 | GEETS Cédric | dufour | M | 198 | V1H | 78 | 3:03:39 | +67:36 | 8.4 | |||
212. | 5135 | DIERICKX Olivier | Runners de Bondues | M | 199 | V1H | 79 | 3:03:44 | +67:41 | 8.4 | |||
213. | 5111 | DENIS Brieuc | M | 200 | V2H | 21 | 3:04:00 | +67:57 | 8.4 | ||||
214. | 5557 | THIRAN Grégoire | run&smash | M | 201 | JuH | 1 | 3:04:05 | +68:02 | 8.4 | |||
215. | 5058 | CLINQUART Charles | Los Barricos | M | 202 | SeH | 97 | 3:04:07 | +68:04 | 8.4 | |||
216. | 5092 | DEKEYZER Anthony | M | 203 | SeH | 98 | 3:04:13 | +68:10 | 8.4 | ||||
217. | 5561 | TOURDOT Francois | M | 204 | SeH | 99 | 3:04:14 | +68:11 | 8.4 | ||||
218. | 5025 | BONNEL Arnaud | triangle | M | 205 | V2H | 22 | 3:04:25 | +68:22 | 8.4 | |||
219. | 5506 | PICRON Thomas | Los barricos | M | 206 | SeH | 100 | 3:04:46 | +68:43 | 8.4 | |||
220. | 5428 | LEBLANC Marc | Yakasauter | M | 207 | V1H | 80 | 3:04:47 | +68:44 | 8.4 | |||
221. | 5586 | VANDENBUSSCHE Timothée | Endurance Team Mouscron | M | 208 | SeH | 101 | 3:04:48 | +68:45 | 8.4 | |||
222. | 5409 | HUZLER Sebastien | M | 209 | SeH | 102 | 3:04:53 | +68:50 | 8.4 | ||||
223. | 5481 | MONNIER Pascale | AHVL | F | 14 | V2F | 1 | 3:04:57 | +68:54 | 8.4 | |||
224. | 5543 | SPANNEUT Sebastien | Running safe | M | 210 | V1H | 81 | 3:05:53 | +69:50 | 8.3 | |||
225. | 5128 | DEVOS Benjamin | M | 211 | SeH | 103 | 3:06:24 | +70:21 | 8.3 | ||||
