Trail des tiges et chavées - Coutisse 2020 |  | Classement Général |
|
Rang | Dos. | Nom Prénom | Club | M/F | Cat. | Temps | Ecart 1er | Moyenne |
27KM |
1. | 586 | PAHOS Andreas | | M (1.) | SeH (1.) | 2:01:54 | -- | 13.2 |
2. | 500 | ROUCHET François | Team TraKKs | M (2.) | SeH (2.) | 2:01:55 | +0:01 | 13.2 |
3. | 440 | FABRE Florian | | M (3.) | SeH (3.) | 2:08:20 | +6:26 | 12.6 |
4. | 546 | VAN WEVERBERG Tommy | | M (4.) | V1H (1.) | 2:09:25 | +7:31 | 12.5 |
5. | 413 | CAPELLE Christian | ARCH | M (5.) | V2H (1.) | 2:10:19 | +8:25 | 12.4 |
6. | 569 | ETIENNE Fabrice | | M (6.) | V2H (2.) | 2:15:44 | +13:50 | 11.9 |
7. | 584 | HUBRECHTS Jacob | | M (7.) | SeH (4.) | 2:16:26 | +14:32 | 11.8 |
8. | 534 | MACIEZ Otreba | | M (8.) | SeH (5.) | 2:16:46 | +14:52 | 11.8 |
9. | 562 | TERMEER Robbie | | M (9.) | SeH (6.) | 2:18:15 | +16:21 | 11.7 |
10. | 410 | BOURTEMBOURG Pierrot | Axa running team | M (10.) | SeH (7.) | 2:18:53 | +16:59 | 11.6 |
11. | 492 | PERIN Logan | Team Marcel | M (11.) | EspH (1.) | 2:22:05 | +20:11 | 11.4 |
12. | 489 | NIHOUL Michael | Biotrail | M (12.) | V1H (2.) | 2:22:27 | +20:33 | 11.3 |
13. | 528 | VINCENT Adrien | TEAM MCP | M (13.) | EspH (2.) | 2:23:15 | +21:21 | 11.3 |
14. | 545 | LAMBERG Olivier | | M (14.) | V2H (3.) | 2:25:56 | +24:02 | 11.1 |
15. | 506 | SEVENS Quentin | WeTrail | M (15.) | SeH (8.) | 2:25:58 | +24:04 | 11.0 |
16. | 475 | LUXEN Jean Michel | J3/JCMPF Gembloux | M (16.) | V2H (4.) | 2:26:05 | +24:11 | 11.0 |
17. | 525 | VANHEESBEKE Nicolas | / | M (17.) | SeH (9.) | 2:26:31 | +24:37 | 11.0 |
18. | 570 | VIS Stephan | | M (18.) | V2H (5.) | 2:27:53 | +25:59 | 10.9 |
19. | 444 | FERON Laurent | | M (19.) | V1H (3.) | 2:29:22 | +27:28 | 10.8 |
20. | 527 | VIGNERON Manuel | | M (20.) | SeH (10.) | 2:30:21 | +28:27 | 10.7 |
21. | 558 | LUCAS Christophe | | M (21.) | V1H (4.) | 2:30:45 | +28:51 | 10.7 |
22. | 414 | CHAVANNE Bertrand | | M (22.) | V1H (5.) | 2:34:48 | +32:54 | 10.4 |
23. | 530 | WILLEMART Kévin | | M (23.) | SeH (11.) | 2:36:53 | +34:59 | 10.3 |
24. | 437 | DUPONT Jerome | | M (24.) | V1H (6.) | 2:37:47 | +35:53 | 10.2 |
25. | 454 | HALKIN Olivier | | M (25.) | EspH (3.) | 2:37:58 | +36:04 | 10.2 |
26. | 477 | MAQUET Jordan | | M (26.) | SeH (12.) | 2:38:01 | +36:07 | 10.2 |
27. | 403 | BAUDOIN Philippe | ARCH | M (27.) | V2H (6.) | 2:38:20 | +36:26 | 10.2 |
28. | 564 | HELQ Denis | | M (28.) | V1H (7.) | 2:38:25 | +36:31 | 10.2 |
29. | 490 | OGER Stephan | | M (29.) | SeH (13.) | 2:38:44 | +36:50 | 10.2 |
30. | 515 | THEYS Sophie | | F (1.) | SeF (1.) | 2:38:48 | +36:54 | 10.2 |
31. | 480 | MELIN Thibault | | M (30.) | SeH (14.) | 2:39:01 | +37:07 | 10.1 |
32. | 557 | VAN DEN EYNDE Pieter | | M (31.) | SeH (15.) | 2:39:17 | +37:23 | 10.1 |
33. | 556 | HAYEN Sven | | M (32.) | V1H (8.) | 2:39:17 | +37:23 | 10.1 |
34. | 501 | ROUHART Daniel | WAC | M (33.) | V2H (7.) | 2:39:21 | +37:27 | 10.1 |
35. | 532 | YOUF Olivier | | M (34.) | SeH (16.) | 2:39:27 | +37:33 | 10.1 |
36. | 526 | VAUTIER Bruno | hard'n trail | M (35.) | V2H (8.) | 2:39:52 | +37:58 | 10.1 |
37. | 575 | DORMAL Stephane | | M (36.) | V1H (9.) | 2:40:09 | +38:15 | 10.1 |
38. | 441 | FAUCONNIER Jean-François | Lès mamés roteûs | M (37.) | V2H (9.) | 2:40:16 | +38:22 | 10.1 |
39. | 574 | KALKMANN Frederic | | M (38.) | V1H (10.) | 2:40:17 | +38:23 | 10.1 |
40. | 552 | SCHOLLEN Bart | | M (39.) | V1H (11.) | 2:40:19 | +38:25 | 10.1 |
41. | 523 | VAN PEBORGH Mico | Dass mir egal | M (40.) | V2H (10.) | 2:41:42 | +39:48 | 10.0 |
42. | 433 | DEWAIDE Antoni | AD | M (41.) | V1H (12.) | 2:41:56 | +40:02 | 10.0 |
43. | 538 | DULON Olivier | | M (42.) | V2H (11.) | 2:42:44 | +40:50 | 9.9 |
44. | 539 | DEGREZ Francois | | M (43.) | SeH (17.) | 2:42:58 | +41:04 | 9.9 |
45. | 573 | KERIS Roland | | M (44.) | V2H (12.) | 2:44:16 | +42:22 | 9.8 |
46. | 458 | HUBEAUX Vincent | Biotrail Running Team | M (45.) | V2H (13.) | 2:44:45 | +42:51 | 9.8 |
47. | 409 | BOUILLARD Julien | Joassin Trail Team | M (46.) | SeH (18.) | 2:45:13 | +43:19 | 9.8 |
48. | 524 | VANDERPUTTEN Koen | | M (47.) | V1H (13.) | 2:45:53 | +43:59 | 9.7 |
49. | 554 | PIRENNE Marc | | M (48.) | V2H (14.) | 2:45:54 | +44:00 | 9.7 |
50. | 580 | GUIOT Cedric | | M (49.) | V1H (14.) | 2:46:39 | +44:45 | 9.7 |
51. | 485 | MIGNON Jean-Pol | J3 | M (50.) | V2H (15.) | 2:46:45 | +44:51 | 9.7 |
52. | 436 | DUPONT Jérémie | | M (51.) | SeH (19.) | 2:46:57 | +45:03 | 9.7 |
53. | 518 | UYTTERHAEGEN David | | M (52.) | V1H (15.) | 2:47:09 | +45:15 | 9.6 |
54. | 505 | SCHILTZ Frédéric | James | M (53.) | V1H (16.) | 2:47:17 | +45:23 | 9.6 |
55. | 495 | PIRSON Adrien | AP FIT | M (54.) | SeH (20.) | 2:47:18 | +45:24 | 9.6 |
56. | 478 | MATHIEU Ludovic | | M (55.) | V1H (17.) | 2:47:24 | +45:30 | 9.6 |
57. | 462 | KECH Michael | TAF | M (56.) | V1H (18.) | 2:47:34 | +45:40 | 9.6 |
58. | 553 | THIRY Samuel 2 | | M (57.) | V1H (19.) | 2:47:53 | +45:59 | 9.6 |
59. | 572 | RITROUATO Sylvain | | M (58.) | V1H (20.) | 2:48:27 | +46:33 | 9.6 |
60. | 543 | PERSOON Pierre | | M (59.) | SeH (21.) | 2:50:28 | +48:34 | 9.5 |
61. | 540 | BOONE Francois | | M (60.) | V1H (21.) | 2:50:54 | +49:00 | 9.4 |
62. | 566 | VAN DEN BERGH Ben | | M (61.) | V1H (22.) | 2:53:02 | +51:08 | 9.3 |
63. | 446 | FROIDMONT Danielle | | F (2.) | V2F (1.) | 2:54:35 | +52:41 | 9.2 |
64. | 469 | LEGROS Ghislain | | M (62.) | V1H (23.) | 2:54:35 | +52:41 | 9.2 |
65. | 457 | HECQ Olivier | Coureurs célestes/J3 | M (63.) | V2H (16.) | 2:55:21 | +53:27 | 9.2 |
66. | 484 | MICHELIS François | Running Team Condroz | M (64.) | SeH (22.) | 2:55:36 | +53:42 | 9.2 |
67. | 419 | COQUELET Joffrey | Cocoq | M (65.) | V1H (24.) | 2:56:47 | +54:53 | 9.1 |
68. | 583 | DARTOIS Didier | | M (66.) | V2H (17.) | 2:57:04 | +55:10 | 9.1 |
69. | 415 | CHILIADE Luigi | | M (67.) | V2H (18.) | 2:57:16 | +55:22 | 9.1 |
70. | 498 | PYCKE Jonathan | | M (68.) | SeH (23.) | 2:58:28 | +56:34 | 9.0 |
71. | 476 | MALENGREAUX Benjamin | FAT TEAM | M (69.) | SeH (24.) | 2:58:31 | +56:37 | 9.0 |
72. | 555 | CALDERS Jorn | | M (70.) | V2H (19.) | 2:58:45 | +56:51 | 9.0 |
73. | 401 | ARQUILLIERE Yann | Club Arki | M (71.) | SeH (25.) | 2:58:46 | +56:52 | 9.0 |
74. | 581 | SMEERS Yves | | M (72.) | V2H (20.) | 2:58:54 | +57:00 | 9.0 |
75. | 576 | NICOLAS Gilles | | M (73.) | V2H (21.) | 2:59:03 | +57:09 | 9.0 |
76. | 426 | DELCOURT Gregory | | M (74.) | SeH (26.) | 2:59:06 | +57:12 | 9.0 |
77. | 471 | LENAERTS Peter | | M (75.) | V1H (25.) | 2:59:48 | +57:54 | 9.0 |
78. | 418 | COLOT Guillaume | | M (76.) | SeH (27.) | 3:00:37 | +58:43 | 8.9 |
79. | 587 | DOBROWOCSKI Jean | | M (77.) | SeH (28.) | 3:00:39 | +58:45 | 8.9 |
80. | 456 | HAULOTTE Olivier | je cours à Incourt | M (78.) | V1H (26.) | 3:01:00 | +59:06 | 8.9 |
81. | 544 | BREUWER Jonathan | | M (79.) | SeH (29.) | 3:02:53 | +60:59 | 8.8 |
82. | 561 | MOSSOUX Pierre | | M (80.) | V2H (22.) | 3:02:53 | +60:59 | 8.8 |
83. | 536 | BUYTAERT Frank | | M (81.) | V1H (27.) | 3:04:07 | +62:13 | 8.7 |
84. | 421 | DE HEPCÉE Laurent | | M (82.) | V1H (28.) | 3:04:53 | +62:59 | 8.7 |
85. | 567 | LAMBRECHTS Patricia | | F (3.) | V1F (1.) | 3:05:40 | +63:46 | 8.7 |
86. | 503 | SALMON Luc | T-rex Team | M (83.) | V1H (29.) | 3:05:58 | +64:04 | 8.7 |
87. | 565 | VAN MALLEGHEM Olivier | | M (84.) | V2H (23.) | 3:06:10 | +64:16 | 8.7 |
88. | 588 | TYERLINGS Jarriel | | M (85.) | V1H (30.) | 3:06:16 | +64:22 | 8.6 |
89. | 493 | PIJCKE Elodie | | F (4.) | SeF (2.) | 3:06:28 | +64:34 | 8.6 |
90. | 571 | KRUG Emma | | F (5.) | V2F (2.) | 3:08:38 | +66:44 | 8.5 |
91. | 568 | MATHIAS Laurent | | M (86.) | V1H (31.) | 3:08:41 | +66:47 | 8.5 |
92. | 461 | KAVSE Tony | | M (87.) | V1H (32.) | 3:09:14 | +67:20 | 8.5 |
93. | 402 | BAETENS Damien | FFBC | M (88.) | V1H (33.) | 3:09:57 | +68:03 | 8.5 |
94. | 548 | DUCORNAIT Emilie | | F (6.) | SeF (3.) | 3:10:51 | +68:57 | 8.4 |
95. | 541 | CARPIAUX Serge | | M (89.) | V2H (24.) | 3:11:25 | +69:31 | 8.4 |
96. | 560 | GODFRAIND Christian | | M (90.) | V2H (25.) | 3:11:29 | +69:35 | 8.4 |
97. | 533 | HERMAN Serge | | M (91.) | V2H (26.) | 3:11:52 | +69:58 | 8.4 |
98. | 511 | SOREL Renaud | | M (92.) | SeH (30.) | 3:12:04 | +70:10 | 8.4 |
99. | 516 | TILLIEUX Frank | | M (93.) | V2H (27.) | 3:12:35 | +70:41 | 8.4 |
100. | 522 | VAN HOVE Fabrice | | M (94.) | V1H (34.) | 3:13:02 | +71:08 | 8.3 |
101. | 582 | VAN WOENSEL Gerald | | M (95.) | V1H (35.) | 3:13:03 | +71:09 | 8.3 |
102. | 479 | MAZZAGLIA Pietro | | M (96.) | V1H (36.) | 3:13:09 | +71:15 | 8.3 |
103. | 549 | SEYNAEVE Laurent | | M (97.) | V1H (37.) | 3:13:13 | +71:19 | 8.3 |
104. | 434 | DONNAY Cedric | | M (98.) | V1H (38.) | 3:13:14 | +71:20 | 8.3 |
105. | 537 | DALATAS Mehmet | | M (99.) | V1H (39.) | 3:14:07 | +72:13 | 8.3 |
106. | 445 | FLOYMONT Olivier | tca andenne | M (100.) | V2H (28.) | 3:15:30 | +73:36 | 8.2 |
107. | 404 | BAUWENS Guillaume | | M (101.) | SeH (31.) | 3:16:17 | +74:23 | 8.2 |
108. | 579 | VAN DEM EEDE Noelle | | F (7.) | V2F (3.) | 3:18:07 | +76:13 | 8.1 |
109. | 459 | JESSA Johan | | M (102.) | V1H (40.) | 3:18:08 | +76:14 | 8.1 |
110. | 452 | GOOSSENS Annick | ETEnghien | F (8.) | V2F (4.) | 3:18:08 | +76:14 | 8.1 |
111. | 416 | CLOSE Dominique | Run essence | M (103.) | V3H (1.) | 3:18:11 | +76:17 | 8.1 |
112. | 411 | BRACONE Christelle | | F (9.) | SeF (4.) | 3:19:20 | +77:26 | 8.1 |
113. | 451 | GOORIS Vincent | | M (104.) | V2H (29.) | 3:19:23 | +77:29 | 8.1 |
114. | 412 | BRANKART Benoît | Running Oreye Club | M (105.) | V2H (30.) | 3:19:25 | +77:31 | 8.1 |
115. | 431 | DESSY Valery | Running Oreye Club | M (106.) | V1H (41.) | 3:19:26 | +77:32 | 8.1 |
116. | 542 | GODFROID Alain | | M (107.) | V2H (31.) | 3:19:32 | +77:38 | 8.1 |
117. | 483 | MICHEL Olivier | Gag | M (108.) | SeH (32.) | 3:20:40 | +78:46 | 8.0 |
118. | 502 | SALES François | E.T . Enghien | M (109.) | V2H (32.) | 3:21:05 | +79:11 | 8.0 |
119. | 474 | LORGE Pascal | Tram Mahia | M (110.) | V2H (33.) | 3:22:12 | +80:18 | 8.0 |
120. | 417 | CLOSE-LECOCQ Benoit | | M (111.) | SeH (33.) | 3:22:13 | +80:19 | 8.0 |
121. | 535 | NAUTZ Thierry | | M (112.) | SeH (34.) | 3:22:38 | +80:44 | 7.9 |
122. | 547 | ROSILLON Dominique | | M (113.) | V3H (2.) | 3:23:53 | +81:59 | 7.9 |
123. | 464 | KINET Olivier | Running tram Condroz | M (114.) | V1H (42.) | 3:24:02 | +82:08 | 7.9 |
124. | 423 | DEFFET Benoit | | M (115.) | V1H (43.) | 3:25:18 | +83:24 | 7.8 |
125. | 531 | WILMART Geoffrey | Bmb | M (116.) | V1H (44.) | 3:25:21 | +83:27 | 7.8 |
126. | 453 | GRENSON Julien | | M (117.) | SeH (35.) | 3:26:38 | +84:44 | 7.8 |
127. | 550 | SEYNAEVE Benoit | | M (118.) | V1H (45.) | 3:28:47 | +86:53 | 7.7 |
128. | 563 | BOSSON Quentin | | M (119.) | SeH (36.) | 3:29:25 | +87:31 | 7.7 |
129. | 467 | LECOMTE Michel | RC Namur | M (120.) | V3H (3.) | 3:29:59 | +88:05 | 7.7 |
130. | 472 | LESTRATE Gabriel | Hein | M (121.) | V3H (4.) | 3:29:59 | +88:05 | 7.7 |
131. | 425 | DELAHAYE Yves | | M (122.) | V3H (5.) | 3:31:14 | +89:20 | 7.6 |
132. | 514 | SYDOR Guy | | M (123.) | V2H (34.) | 3:31:51 | +89:57 | 7.6 |
133. | 507 | SMITS David | | M (124.) | V1H (46.) | 3:31:59 | +90:05 | 7.6 |
134. | 521 | VAN HOUDT Gunther | | M (125.) | V1H (47.) | 3:35:39 | +93:45 | 7.5 |
135. | 578 | BAUDUIN Stéphanie | | F (10.) | SeF (5.) | 3:36:22 | +94:28 | 7.4 |
136. | 577 | JEUNIAUX Olivier | | M (126.) | V1H (48.) | 3:36:22 | +94:28 | 7.4 |
137. | 520 | VAN GYSEL Maud | | F (11.) | V1F (2.) | 3:40:14 | +98:20 | 7.3 |
138. | 466 | LAZARON Dimitri | bio trail | M (127.) | V1H (49.) | 3:42:51 | +100:57 | 7.2 |
139. | 585 | DESSANDRE Nicolas | | M (128.) | SeH (37.) | 3:42:53 | +100:59 | 7.2 |
140. | 559 | HALLET Philippe | | M (129.) | V1H (50.) | 3:48:42 | +106:48 | 7.0 |
141. | 408 | BOTQUIN Hugues | Athois d'courir | M (130.) | V2H (35.) | 3:52:07 | +110:13 | 6.9 |
142. | 465 | KUYSTERMANS Tijl | | M (131.) | V1H (51.) | 3:52:09 | +110:15 | 6.9 |
143. | 512 | STATSYNS Jean-François | | M (132.) | V2H (36.) | 3:53:14 | +111:20 | 6.9 |
144. | 494 | PIRE Nicolas | Primavera | M (133.) | V1H (52.) | 3:54:11 | +112:17 | 6.9 |
145. | 509 | SOMJA Florence | | F (12.) | SeF (6.) | 3:55:22 | +113:28 | 6.8 |
146. | 513 | STRUVAY Ludovic | | M (134.) | SeH (38.) | 3:57:49 | +115:55 | 6.8 |
147. | 504 | SCHEERS Michael | | M (135.) | SeH (39.) | 3:57:49 | +115:55 | 6.8 |
148. | 435 | DRÈZE Quentin | Team Marcel | M (136.) | V1H (53.) | 4:01:19 | +119:25 | 6.7 |
149. | 430 | DESPY Pascal | GAG | M (137.) | V1H (54.) | 4:03:28 | +121:34 | 6.6 |
150. | 470 | LEMMENS Stéphanie | Gag | F (13.) | V1F (3.) | 4:03:28 | +121:34 | 6.6 |
151. | 438 | DURELLO Valérie | | F (14.) | V1F (4.) | 4:06:05 | +124:11 | 6.5 |
152. | 429 | DENOISIEUX Christian | Herv AC | M (138.) | V2H (37.) | 4:06:05 | +124:11 | 6.5 |
153. | 517 | TITART Paul | RCB | M (139.) | V2H (38.) | 4:14:11 | +132:17 | 6.3 |
154. | 551 | VENEZIANO Carine | | F (15.) | V1F (5.) | 4:21:16 | +139:22 | 6.2 |
155. | 510 | SOMMELET Valerie | ACVA | F (16.) | V1F (6.) | 4:26:11 | +144:17 | 6.0 |
156. | 442 | FAJTMANN Claude | mystère | M (140.) | V3H (6.) | 4:41:43 | +159:49 | 5.7 |
157. | 482 | MERLIN Joëlle | CSF Mystère | F (17.) | V1F (7.) | 4:41:44 | +159:50 | 5.7 |
158. | 460 | JODOGNE Raphaël | | M (141.) | V1H (55.) | a.k. | +11:11 | 12.1 |
159. | 508 | SOHET Maxime | Mystere | M () | SeH () | AB | -121:54 | |
160. | 439 | EXELMANS Oliver | | M () | SeH (40.) | NP | -121:54 | |
161. | 443 | FEIJEN Patrik | | M () | V2H (39.) | NP | -121:54 | |
162. | 447 | GARCIA Jose-Luis | | M () | V2H (40.) | NP | -121:54 | |
163. | 448 | GEETS Bertrand | | M () | V2H (41.) | NP | -121:54 | |
164. | 449 | GEETS Bertrand | | M () | V2H (42.) | NP | -121:54 | |
165. | 450 | GENET Magali | James | F () | V1F (8.) | NP | -121:54 | |
166. | 455 | HARRY Djecbitric | | M () | V2H (43.) | NP | -121:54 | |
167. | 463 | KERGEN Raphaël | TNT | M () | V1H (56.) | NP | -121:54 | |
168. | 468 | LEGENDRE Ninon | | F () | V1F (9.) | NP | -121:54 | |
169. | 473 | LESTRATE Olivier | Hein | M () | V1H (57.) | NP | -121:54 | |
170. | 481 | MERCKX Patrick | Volharding Beveren | M () | V2H (44.) | NP | -121:54 | |
171. | 486 | MINEUR Laurent | | M () | SeH (41.) | NP | -121:54 | |
172. | 487 | MOREELS Camille | | F () | SeF (7.) | NP | -121:54 | |
173. | 488 | NECKEBROECK Ronny | | M () | V1H (58.) | NP | -121:54 | |
174. | 491 | PEETERS Nicholas | | M () | SeH (42.) | NP | -121:54 | |
175. | 496 | POSKIN Thierry | | M () | V3H (7.) | NP | -121:54 | |
176. | 499 | ROQUET Raphael | | M () | V1H (59.) | NP | -121:54 | |
177. | 519 | VAN DEN BRANDE Filip | | M () | V2H (45.) | NP | -121:54 | |
178. | 529 | WERGIFOSSE Thierry | | M () | V1H (60.) | NP | -121:54 | |
179. | 405 | BERGER Thierry | | M () | V2H (46.) | NP | -121:54 | |
180. | 406 | BIASINO Fabrice | | M () | V1H (61.) | NP | -121:54 | |
181. | 407 | BOQUÉ Didier | Biotrail/Skyrunner | M () | V2H (47.) | NP | -121:54 | |
182. | 420 | DE BOCK Ivo | Volharding Beveren | M () | V2H (48.) | NP | -121:54 | |
183. | 424 | DEHALU Lionel | | M () | SeH (43.) | NP | -121:54 | |
184. | 427 | DELENS Frédéric | | M () | V1H (62.) | NP | -121:54 | |
185. | 428 | DENDONCKER Nicolas | | M () | V1H (63.) | NP | -121:54 | |
186. | 432 | DEVILLET Michel | Activedev.be | M () | V2H (49.) | NP | -121:54 | |
15KM |
1. | 3562 | RODRIQUE Jordane | Arch Athlétisme - Running Ciney Haute-Meuse | M (1.) | SeH (1.) | 1:01:57 | -- | 14.5 |
2. | 3609 | LEJEUNE Sylvain | | M (2.) | SeH (2.) | 1:02:44 | +0:47 | 14.3 |
3. | 3481 | GROSSI Rafael | Life sport | M (3.) | SeH (3.) | 1:06:17 | +4:20 | 13.5 |
4. | 3451 | DEMEURE Nathan | TTR | M (4.) | SeH (4.) | 1:06:19 | +4:22 | 13.5 |
5. | 3619 | COUNET Clement | | M (5.) | SeH (5.) | 1:06:22 | +4:25 | 13.5 |
6. | 3663 | PRÉVOT Julien | | M (6.) | SeH (6.) | 1:06:24 | +4:27 | 13.5 |
7. | 3671 | VANDERCAM Nicolas | | M (7.) | SeH (7.) | 1:08:35 | +6:38 | 13.1 |
8. | 3472 | FRISON David | Frison team | M (8.) | V1H (1.) | 1:08:35 | +6:38 | 13.1 |
9. | 3471 | FRASELLE Jérémie | | M (9.) | V1H (2.) | 1:09:34 | +7:37 | 12.9 |
10. | 3577 | THOMAS Florian | | M (10.) | SeH (8.) | 1:09:35 | +7:38 | 12.9 |
11. | 3658 | SALMIN Loic | | M (11.) | SeH (9.) | 1:09:36 | +7:39 | 12.9 |
12. | 3612 | DE VLEESCHAUWER Dimitri | | M (12.) | SeH (10.) | 1:09:42 | +7:45 | 12.9 |
13. | 3516 | LEYH Franck | | M (13.) | SeH (11.) | 1:14:01 | +12:04 | 12.1 |
14. | 3475 | GASPARD Jeremy | Omega | M (14.) | SeH (12.) | 1:14:33 | +12:36 | 12.0 |
15. | 3597 | KUYPERS Christophe | | M (15.) | V1H (3.) | 1:15:20 | +13:23 | 11.9 |
16. | 3614 | ROLAND Olivier | | M (16.) | V1H (4.) | 1:15:20 | +13:23 | 11.9 |
17. | 3660 | SCHOUTTETEN Kenny | | M (17.) | SeH (13.) | 1:15:35 | +13:38 | 11.9 |
18. | 3488 | HEMBISE Thomas | Run Yeup | M (18.) | SeH (14.) | 1:15:48 | +13:51 | 11.8 |
19. | 3438 | CLERCQ Benjamin | | M (19.) | SeH (15.) | 1:16:35 | +14:38 | 11.7 |
20. | 3460 | DEVALCKENEER Quentin | | M (20.) | EspH (1.) | 1:16:38 | +14:41 | 11.7 |
21. | 3482 | GRUWEZ Gilles | | M (21.) | SeH (16.) | 1:16:42 | +14:45 | 11.7 |
22. | 3570 | SERVAIS Johan | Les Huynners | M (22.) | V1H (5.) | 1:16:52 | +14:55 | 11.7 |
23. | 3595 | PONCELET Frederic | | M (23.) | V1H (6.) | 1:17:36 | +15:39 | 11.6 |
24. | 3640 | THEMANS Karl | | M (24.) | SeH (17.) | 1:17:55 | +15:58 | 11.5 |
25. | 3634 | VANHULST Nicolas | | M (25.) | SeH (18.) | 1:18:07 | +16:10 | 11.5 |
26. | 3623 | CAPRARO Bonifacio | | M (26.) | V1H (7.) | 1:18:13 | +16:16 | 11.5 |
27. | 3525 | MALHERBE Guillaume | Les Balbuzards | M (27.) | SeH (19.) | 1:18:14 | +16:17 | 11.5 |
28. | 3645 | ADRIAENS Jos | | M (28.) | V2H (1.) | 1:18:16 | +16:19 | 11.4 |
29. | 3447 | DEHIN Ludovic | Ocan | M (29.) | V2H (2.) | 1:18:34 | +16:37 | 11.4 |
30. | 3557 | RASIR Samuel | Ocan | M (30.) | SeH (20.) | 1:18:34 | +16:37 | 11.4 |
31. | 3665 | BASTIN Jonathan | | M (31.) | SeH (21.) | 1:18:37 | +16:40 | 11.4 |
32. | 3594 | ZEERARDS Quentin | | M (32.) | SeH (22.) | 1:19:03 | +17:06 | 11.3 |
33. | 3492 | HEREMANS J-F | | M (33.) | SeH (23.) | 1:19:30 | +17:33 | 11.3 |
34. | 3486 | HANSEN Pascal | Team Marcel | M (34.) | V2H (3.) | 1:19:36 | +17:39 | 11.3 |
35. | 3521 | MAHIN Jennifer | | F (1.) | SeF (1.) | 1:19:41 | +17:44 | 11.2 |
36. | 3556 | PUFFET Denis | | M (35.) | SeH (24.) | 1:19:47 | +17:50 | 11.2 |
37. | 3639 | LEESTMANS Jean Baptiste | | M (36.) | SeH (25.) | 1:20:06 | +18:09 | 11.2 |
38. | 3611 | SIMON Dimitri | | M (37.) | V2H (4.) | 1:20:15 | +18:18 | 11.2 |
39. | 3484 | GUISSET Julien | TCA | M (38.) | SeH (26.) | 1:20:46 | +18:49 | 11.1 |
40. | 3628 | VIS Gaspard | | M (39.) | JuH (1.) | 1:20:55 | +18:58 | 11.1 |
41. | 3572 | SIMON Jonathan | | M (40.) | SeH (27.) | 1:21:02 | +19:05 | 11.1 |
42. | 3495 | HERQUIN Claudy | Fleu | M (41.) | V2H (5.) | 1:21:07 | +19:10 | 11.0 |
43. | 3480 | GREGOIRE Aude | RCNAMUR | F (2.) | SeF (2.) | 1:21:46 | +19:49 | 11.0 |
44. | 3515 | LEMIRE Laurent | | M (42.) | V1H (8.) | 1:21:48 | +19:51 | 11.0 |
45. | 3605 | GUILMAIN Jerome | | M (43.) | V1H (9.) | 1:21:53 | +19:56 | 10.9 |
46. | 3596 | DARDENNE Paulin | | M (44.) | SeH (28.) | 1:22:22 | +20:25 | 10.9 |
47. | 3643 | NOEL J-Francois | | M (45.) | SeH (29.) | 1:22:25 | +20:28 | 10.9 |
48. | 3641 | HALLAK Gaetan | | M (46.) | SeH (30.) | 1:22:50 | +20:53 | 10.8 |
49. | 3622 | ZEDDA Timo | | M (47.) | V2H (6.) | 1:22:54 | +20:57 | 10.8 |
50. | 3510 | LÉCHAUDÉ Romain | | M (48.) | EspH (2.) | 1:23:16 | +21:19 | 10.8 |
51. | 3506 | LAHAUT Steve | | M (49.) | SeH (31.) | 1:23:23 | +21:26 | 10.7 |
52. | 3529 | MARCHANDISE Damien | Oméga nutrition | M (50.) | SeH (32.) | 1:23:25 | +21:28 | 10.7 |
53. | 3655 | ROCOUR Bertrand | | M (51.) | SeH (33.) | 1:23:36 | +21:39 | 10.7 |
54. | 3410 | BAUMANS Benoit | runastock | M (52.) | V1H (10.) | 1:23:40 | +21:43 | 10.7 |
55. | 3627 | MONIOTE Gilles-Antoine | | M (53.) | V2H (7.) | 1:23:57 | +22:00 | 10.7 |
56. | 3439 | CLOSE Jonathan | | M (54.) | SeH (34.) | 1:23:58 | +22:01 | 10.7 |
57. | 3670 | DENIS Olivier | | M (55.) | SeH (35.) | 1:24:04 | +22:07 | 10.7 |
58. | 422 | DE VRIENDT Jeffry | | M (56.) | SeH (36.) | 1:24:17 | +22:20 | 10.6 |
59. | 3463 | DORTHU Hugo | Mistouflon | M (57.) | V1H (11.) | 1:24:23 | +22:26 | 10.6 |
60. | 3560 | ROBIN Michael | CAP Beauraing | M (58.) | V1H (12.) | 1:24:31 | +22:34 | 10.6 |
61. | 3675 | LAMBERT Sebastien | | M (59.) | SeH (37.) | 1:25:06 | +23:09 | 10.5 |
62. | 3664 | LECLERE Corentin | | M (60.) | SeH (38.) | 1:26:25 | +24:28 | 10.4 |
63. | 3606 | CHARLES Mannuel | | M (61.) | V1H (13.) | 1:27:22 | +25:25 | 10.3 |
64. | 3656 | LALLEMAND Thibaut | | M (62.) | SeH (39.) | 1:27:23 | +25:26 | 10.3 |
65. | 3409 | BARON Nicolas | | M (63.) | SeH (40.) | 1:27:32 | +25:35 | 10.2 |
66. | 3462 | DOGNAUX Julien | | M (64.) | SeH (41.) | 1:28:17 | +26:20 | 10.1 |
67. | 3600 | MATTART Eric | | M (65.) | V1H (14.) | 1:28:22 | +26:25 | 10.1 |
68. | 3545 | NEERINCKX Jonathan | | M (66.) | SeH (42.) | 1:28:22 | +26:25 | 10.1 |
