Trail des Z'Amoureux |  | Classement Général |
|
Rang | Dos. | Nom Prénom | Club | M/F/EQ | | Cat. | | Temps | Ecart | Moy |
26KM |
1. | 4315 | PAHOS Andreas | | M | 1 | SeH | 1 | 2:04:04 | -- | 12.8 |
2. | 4203 | MACIEJ Otreba | | M | 2 | SeH | 2 | 2:06:55 | +2:51 | 12.5 |
3. | 4129 | KRIJN Bustraan | | M | 3 | V1H | 1 | 2:08:08 | +4:04 | 12.4 |
4. | 4139 | TIMOTHY Crul | | M | 4 | SeH | 3 | 2:10:47 | +6:43 | 12.1 |
5. | 4122 | LOIC Brochard | | M | 5 | SeH | 4 | 2:10:48 | +6:44 | 12.1 |
6. | 4292 | DEWANDRE Adrien | | M | 6 | SeH | 5 | 2:11:23 | +7:19 | 12.1 |
7. | 4036 | LESAGE SANDER Jan van Den Bossche | | EQ | 1 | Duo | 1 | 2:12:22 | +8:18 | 12.0 |
8. | 4219 | FREDERIK Rassaerts | | M | 7 | SeH | 6 | 2:15:35 | +11:31 | 11.7 |
9. | 4180 | NICOLAS Hoppe | | M | 8 | V1H | 2 | 2:15:56 | +11:52 | 11.6 |
10. | 4188 | DENIS Laoureux | | M | 9 | V1H | 3 | 2:20:29 | +16:25 | 11.3 |
11. | 4184 | TANGUY Labar | | M | 10 | SeH | 7 | 2:20:30 | +16:26 | 11.3 |
12. | 4287 | ROBERT Yves | | M | 11 | V2H | 1 | 2:21:08 | +17:04 | 11.2 |
13. | 4313 | HENDRIX Bert | | M | 12 | SeH | 8 | 2:22:18 | +18:14 | 11.1 |
14. | 4286 | WIART Yves | | M | 13 | V2H | 2 | 2:22:41 | +18:37 | 11.1 |
15. | 4234 | GREGORY Soors | | M | 14 | SeH | 9 | 2:23:21 | +19:17 | 11.0 |
16. | 4109 | PHILIPPE Baudoin | | M | 15 | V2H | 3 | 2:23:41 | +19:37 | 11.0 |
17. | 4280 | TERMEER Robbie | | M | 16 | SeH | 10 | 2:23:55 | +19:51 | 11.0 |
18. | 4206 | SANDER Paridaens | | M | 17 | SeH | 11 | 2:24:05 | +20:01 | 11.0 |
19. | 4217 | RENAUD Poncin | | M | 18 | SeH | 12 | 2:24:23 | +20:19 | 11.0 |
20. | 4181 | GUNTER Janssen | | M | 19 | V2H | 4 | 2:25:21 | +21:17 | 10.9 |
21. | 4029 | DE MIOLLIS FRÉDÉRICK Tabutaud Benoît | Benéfred | EQ | 2 | Duo | 2 | 2:26:16 | +22:12 | 10.8 |
22. | 4246 | DAVID van der Vloet | | M | 20 | SeH | 13 | 2:27:07 | +23:03 | 10.8 |
23. | 4304 | MEUNIER Vincent | | M | 21 | SeH | 14 | 2:27:08 | +23:04 | 10.8 |
24. | 4283 | LONLAR Freddy | | M | 22 | V1H | 4 | 2:27:43 | +23:39 | 10.7 |
25. | 4127 | JÉRÔME Bruliau | Team Phaco | M | 23 | SeH | 15 | 2:27:57 | +23:53 | 10.7 |
26. | 4294 | WOUTERS Stefaan | | M | 24 | V2H | 5 | 2:28:58 | +24:54 | 10.6 |
27. | 4134 | KAREL Coetsiers | | M | 25 | V1H | 5 | 2:30:10 | +26:06 | 10.5 |
28. | 4305 | 4305 N.n. | | M | 26 | | 1 | 2:30:17 | +26:13 | 10.5 |
29. | 4026 | MALISOUX LAURENT Rijs Caroline | Les Foosas | EQ | 3 | Duo | 3 | 2:30:18 | +26:14 | 10.5 |
30. | 4216 | GIL Pochet | | M | 27 | SeH | 16 | 2:30:18 | +26:14 | 10.5 |
31. | 4270 | TAZIAUX Morgan | | M | 28 | SeH | 17 | 2:31:36 | +27:32 | 10.4 |
32. | 4277 | GRUMERMER Christian | | M | 29 | V1H | 6 | 2:31:38 | +27:34 | 10.4 |
33. | 4215 | MAXIME Plasmanne | | M | 30 | V1H | 7 | 2:31:52 | +27:48 | 10.4 |
34. | 4147 | AXEL Delvaux | | M | 31 | V1H | 8 | 2:32:15 | +28:11 | 10.4 |
35. | 4106 | MIHAI Baja | | M | 32 | V1H | 9 | 2:32:31 | +28:27 | 10.4 |
36. | 4306 | VIS Stephan | | M | 33 | V2H | 6 | 2:33:01 | +28:57 | 10.3 |
37. | 4225 | SANDRINE Rozenberg | | F | 1 | V1F | 1 | 2:33:25 | +29:21 | 10.3 |
38. | 4105 | GEERT Baetens | | M | 34 | V2H | 7 | 2:33:48 | +29:44 | 10.3 |
39. | 4161 | CEDRIC Dubois | | M | 35 | SeH | 18 | 2:34:06 | +30:02 | 10.3 |
40. | 4110 | JACQUES Bayet | | M | 36 | V2H | 8 | 2:35:01 | +30:57 | 10.2 |
41. | 4151 | KARL Denolf | | M | 37 | V1H | 10 | 2:35:40 | +31:36 | 10.2 |
42. | 4034 | JOUNIAUX FRANCOISE Grandjean Benoit | | EQ | 4 | Duo | 4 | 2:36:38 | +32:34 | 10.1 |
43. | 4296 | DESCAMPS Xavier | | M | 38 | V2H | 9 | 2:37:21 | +33:17 | 10.1 |
44. | 4289 | GONAY Jerome | | M | 39 | SeH | 19 | 2:37:53 | +33:49 | 10.0 |
45. | 4309 | WILLEMS Gunter | | M | 40 | V1H | 11 | 2:38:05 | +34:01 | 10.0 |
46. | 4269 | GERTJAN Winten | | M | 41 | SeH | 20 | 2:38:15 | +34:11 | 10.0 |
47. | 4123 | 4123 N.n. | | M | 42 | | 2 | 2:38:51 | +34:47 | 10.0 |
48. | 4235 | NIELS Stoops | | M | 43 | SeH | 21 | 2:38:51 | +34:47 | 10.0 |
49. | 4115 | BJORN Boone | | M | 44 | SeH | 22 | 2:38:51 | +34:47 | 10.0 |
50. | 4210 | MICHAEL Pereira | | M | 45 | V1H | 12 | 2:39:23 | +35:19 | 9.9 |
51. | 4226 | HANOT Tom | | M | 46 | SeH | 23 | 2:39:55 | +35:51 | 9.9 |
52. | 4227 | QUENTIN Sacrez | | M | 47 | SeH | 24 | 2:39:55 | +35:51 | 9.9 |
53. | 4133 | EL ADEK Solaiman | | M | 48 | SeH | 25 | 2:40:26 | +36:22 | 9.9 |
54. | 4282 | WILMOTTE Christian | | M | 49 | V1H | 13 | 2:40:43 | +36:39 | 9.8 |
55. | 4298 | FERRETTI Fabian | | M | 50 | V1H | 14 | 2:40:45 | +36:41 | 9.8 |
56. | 4128 | GIOVANNI Bultynck | | M | 51 | V1H | 15 | 2:40:58 | +36:54 | 9.8 |
57. | 4030 | MAQUET JORDAN Theys Sophie | | EQ | 5 | Duo | 5 | 2:41:03 | +36:59 | 9.8 |
58. | 4159 | THIERRY Didderen | Chamois Volants | M | 52 | V1H | 16 | 2:41:57 | +37:53 | 9.8 |
59. | 4114 | FABRICE Biasino | | M | 53 | V1H | 17 | 2:42:09 | +38:05 | 9.8 |
60. | 4258 | VANHAUWAERT Vanhauwaert | Sportics Trail Team | M | 54 | SeH | 26 | 2:43:18 | +39:14 | 9.7 |
61. | 4288 | TANGHE Guido | | M | 55 | V2H | 10 | 2:43:50 | +39:46 | 9.7 |
62. | 4104 | ANTOINE Aouicha | | M | 56 | V1H | 18 | 2:44:33 | +40:29 | 9.6 |
63. | 4278 | MARSIN Gaetan | | M | 57 | V1H | 19 | 2:45:34 | +41:30 | 9.6 |
64. | 4189 | BERTRAND Leleux | | M | 58 | V1H | 20 | 2:45:34 | +41:30 | 9.6 |
65. | 4162 | JASPER Dugernier | | M | 59 | SeH | 27 | 2:45:38 | +41:34 | 9.6 |
66. | 4013 | DIERENS DENNIS Dispas Céline | Jog'In Amoureux | EQ | 6 | Duo | 6 | 2:46:04 | +42:00 | 9.5 |
67. | 4310 | GASPARD Jeremy | | M | 60 | SeH | 28 | 2:46:22 | +42:18 | 9.5 |
68. | 4213 | FRÉDÉRIC Piron | | M | 61 | V2H | 11 | 2:46:33 | +42:29 | 9.5 |
69. | 4011 | FLAMENT PIERRE Delhaise Jean-Martin | RCBoyz | EQ | 7 | Duo | 7 | 2:46:48 | +42:44 | 9.5 |
70. | 4117 | ANTOINE Bourguignon | | M | 62 | SeH | 29 | 2:47:07 | +43:03 | 9.5 |
71. | 4281 | GUIOT Cedric | | M | 63 | V1H | 21 | 2:47:37 | +43:33 | 9.4 |
72. | 4239 | JONATHAN Tornabene | | M | 64 | SeH | 30 | 2:47:39 | +43:35 | 9.4 |
73. | 4293 | HAYEN Sven | | M | 65 | V1H | 22 | 2:47:58 | +43:54 | 9.4 |
74. | 4007 | SCHMITT NICOLAS Cravatte Christel | Coup de folie | EQ | 8 | Duo | 8 | 2:48:03 | +43:59 | 9.4 |
75. | 4015 | GUILLAUME JEAN-MICHEL Florio Elisa | WAC | EQ | 9 | Duo | 9 | 2:48:07 | +44:03 | 9.4 |
76. | 4140 | CHARLES de Groote | | M | 66 | SeH | 31 | 2:48:26 | +44:22 | 9.4 |
77. | 4303 | DENIS Olivier | | M | 67 | SeH | 32 | 2:48:30 | +44:26 | 9.4 |
78. | 4237 | SEBASTIEN Tassou | | M | 68 | V1H | 23 | 2:49:27 | +45:23 | 9.3 |
79. | 4276 | DULAIT Daphné | | F | 2 | V1F | 2 | 2:49:57 | +45:53 | 9.3 |
80. | 4158 | MICHAEL Dhoore | | M | 69 | V2H | 12 | 2:50:21 | +46:17 | 9.3 |
81. | 4302 | MARTINS José | | M | 70 | V1H | 24 | 2:50:47 | +46:43 | 9.3 |
82. | 4003 | BOOM NICO Boom Arne | Boom | EQ | 10 | Duo | 10 | 2:52:26 | +48:22 | 9.2 |
83. | 4039 | FONTAINE Fabrice | | EQ | 11 | Duo | 11 | 2:53:22 | +49:18 | 9.1 |
84. | 4028 | BEGOT JEREMY Soto Diaz Ruben | Les Crabes volants (RCB Gal)) | EQ | 12 | Duo | 12 | 2:53:48 | +49:44 | 9.1 |
85. | 4242 | OLIVIER van Brussel | | M | 71 | V1H | 25 | 2:55:27 | +51:23 | 9.0 |
86. | 4155 | BENOIT Dessart | | M | 72 | SeH | 33 | 2:55:48 | +51:44 | 9.0 |
87. | 4172 | BENOIT Georges | | M | 73 | V1H | 26 | 2:56:12 | +52:08 | 9.0 |
88. | 4186 | PASCALE Lahure | RCB | F | 3 | V1F | 3 | 2:56:18 | +52:14 | 9.0 |
89. | 4211 | GREGORY Philippin | | M | 74 | V1H | 27 | 2:56:36 | +52:32 | 9.0 |
90. | 4163 | CÉLINE Dupont | Les Chamois Volants | F | 4 | SeF | 1 | 2:56:45 | +52:41 | 8.9 |
91. | 4262 | PETER Vrijsen | | M | 75 | V2H | 13 | 2:58:03 | +53:59 | 8.9 |
92. | 4233 | GEERT Soetaert | SPORTICS WEVELGEM | M | 76 | V2H | 14 | 2:58:32 | +54:28 | 8.9 |
93. | 4285 | 4285 N.n. | | | 1 | | 1 | 2:58:34 | +54:30 | 8.9 |
94. | 4220 | PIETER Raymaekers | | M | 77 | SeH | 34 | 2:58:58 | +54:54 | 8.8 |
95. | 4314 | WUIDARD Jean Luc | | M | 78 | V2H | 15 | 2:59:13 | +55:09 | 8.8 |
96. | 4308 | FONTAINE Cindy | | F | 5 | SeF | 2 | 3:00:34 | +56:30 | 8.8 |
97. | 4148 | JEAN-FRANÇOIS Delvaux | | M | 79 | SeH | 35 | 3:00:40 | +56:36 | 8.8 |
98. | 4138 | LUC Craninx | | M | 80 | V2H | 16 | 3:00:48 | +56:44 | 8.7 |
99. | 4169 | BENJAMIN Fraiture | | M | 81 | SeH | 36 | 3:00:52 | +56:48 | 8.7 |
100. | 4190 | CARINE Lousberg | | F | 6 | V2F | 1 | 3:01:16 | +57:12 | 8.7 |
101. | 4236 | KOEN Symons | | M | 82 | V1H | 28 | 3:01:29 | +57:25 | 8.7 |
102. | 4257 | KOEN Vanderputten | | M | 83 | V1H | 29 | 3:01:53 | +57:49 | 8.7 |
103. | 4273 | GODFRAIND Christian | | M | 84 | V2H | 17 | 3:02:15 | +58:11 | 8.7 |
104. | 4241 | JORRIT Tuerlings | | M | 85 | V2H | 18 | 3:02:17 | +58:13 | 8.7 |
105. | 4272 | RABIN Christophe | | M | 86 | V2H | 19 | 3:02:42 | +58:38 | 8.7 |
106. | 4014 | CONRADT BORIS Doratiotto Mathieu | Dorabobo | EQ | 13 | Duo | 13 | 3:03:04 | +59:00 | 8.6 |
107. | 4185 | BERTRAND Labeau | | M | 87 | V1H | 30 | 3:03:18 | +59:14 | 8.6 |
108. | 4010 | HALA DYLAN Defawes Cédric | | EQ | 14 | Duo | 14 | 3:03:22 | +59:18 | 8.6 |
109. | 4279 | BAETENS Damien | | M | 88 | V1H | 31 | 3:03:31 | +59:27 | 8.6 |
110. | 4254 | PASCAL Vandenhouweele | | M | 89 | V1H | 32 | 3:03:45 | +59:41 | 8.6 |
111. | 4168 | JEAN-MARC Fraipont | | M | 90 | V1H | 33 | 3:03:50 | +59:46 | 8.6 |
112. | 4017 | VERSTRAETE PATRICK Hannelore Caspers | La vie en rose | EQ | 15 | Duo | 15 | 3:04:01 | +59:57 | 8.6 |
113. | 4135 | SÉBASTIEN Cop | | M | 91 | SeH | 37 | 3:05:19 | +61:15 | 8.5 |
114. | 4221 | FRANCART Regis | | F | 7 | V1F | 4 | 3:05:20 | +61:16 | 8.5 |
115. | 4176 | GAËTAN Gilet | | M | 92 | V1H | 34 | 3:05:20 | +61:16 | 8.5 |
116. | 4240 | CLAUDIO Truzzi | | M | 93 | V2H | 20 | 3:05:34 | +61:30 | 8.5 |
117. | 4207 | SEBASTIEN Patiny | BigLoulou | M | 94 | V1H | 35 | 3:06:00 | +61:56 | 8.5 |
118. | 4192 | TOM Martens | | M | 95 | V1H | 36 | 3:06:24 | +62:20 | 8.5 |
119. | 4299 | D'ANGELO Sergio | | M | 96 | SeH | 38 | 3:06:56 | +62:52 | 8.5 |
120. | 4291 | GASPARD Jimmy | | M | 97 | SeH | 39 | 3:06:57 | +62:53 | 8.5 |
121. | 4307 | KRUG Emma | | F | 8 | V2F | 2 | 3:07:21 | +63:17 | 8.4 |
122. | 4255 | OLIVIER Vanderhaege | | M | 98 | V2H | 21 | 3:07:25 | +63:21 | 8.4 |
123. | 4243 | KO van Damme | | M | 99 | V2H | 22 | 3:08:10 | +64:06 | 8.4 |
124. | 4177 | SASKIA Goole | | F | 9 | V2F | 3 | 3:08:12 | +64:08 | 8.4 |
125. | 4124 | DOORNAERT Yochen | | M | 100 | V1H | 37 | 3:08:41 | +64:37 | 8.4 |
126. | 4125 | KOEN Brulez | | M | 101 | V1H | 38 | 3:08:41 | +64:37 | 8.4 |
127. | 4005 | LEENKNECHT EVIE Catteeuw Lorenzo | Sportics Trail Team | EQ | 16 | Duo | 16 | 3:09:09 | +65:05 | 8.4 |
128. | 4020 | SQUILBIN OLIVIER Kivits Geneviève | Côte-à-côte | EQ | 17 | Duo | 17 | 3:09:16 | +65:12 | 8.4 |
129. | 4248 | TOM van Quickelberghe | | M | 102 | SeH | 40 | 3:10:17 | +66:13 | 8.3 |
130. | 4024 | JAUMOTTE CHRISTOPHE Pessleu T | L'okapi et le dahu | EQ | 18 | Duo | 18 | 3:11:51 | +67:47 | 8.2 |
131. | 4145 | SOFIE Degrendel | | F | 10 | V1F | 5 | 3:13:12 | +69:08 | 8.2 |
132. | 4196 | SANNE Moonen | | F | 11 | SeF | 3 | 3:13:24 | +69:20 | 8.2 |
133. | 4001 | FOSSOUL FRÉDÉRIQUE Aït Hakkou Abdelaali | Wild Atlas Paradise | EQ | 19 | Duo | 19 | 3:13:31 | +69:27 | 8.2 |
134. | 4275 | .GODFROID Alain | | M | 103 | V2H | 23 | 3:14:12 | +70:08 | 8.1 |
135. | 4120 | TOMMY Breuls | | M | 104 | SeH | 41 | 3:15:35 | +71:31 | 8.1 |
136. | 4230 | KOEN Schrauwen | | M | 105 | SeH | 42 | 3:15:57 | +71:53 | 8.1 |
137. | 4025 | HANNARD JEAN-FRANÇOIS Rehlinger Anja | PMX in love | EQ | 20 | Duo | 20 | 3:16:21 | +72:17 | 8.0 |
138. | 4301 | DELCROIX Cedric | | M | 106 | V1H | 39 | 3:17:20 | +73:16 | 8.0 |
139. | 4232 | DAVID Smits | | M | 107 | V1H | 40 | 3:18:52 | +74:48 | 7.9 |
140. | 4290 | DUCHENE Matthieu | | M | 108 | SeH | 43 | 3:19:38 | +75:34 | 7.9 |
141. | 4101 | KRAUCH BRUNO Jacqumin Pascal | | EQ | 21 | Duo | 21 | 3:20:04 | +76:00 | 7.9 |
142. | 4312 | GUILLARD Ninon | | M | 109 | V1H | 41 | 3:20:04 | +76:00 | 7.9 |
143. | 4202 | RONNY Neckebroeck | | M | 110 | V1H | 42 | 3:21:16 | +77:12 | 7.9 |
144. | 4228 | DAVID Samain | | M | 111 | V2H | 24 | 3:21:17 | +77:13 | 7.8 |
145. | 4009 | DELEU KURT de Fraine Ingrid | Team Bornem | EQ | 22 | Duo | 22 | 3:21:20 | +77:16 | 7.8 |
146. | 4038 | VAN ASBROECK Aurelie | | EQ | 23 | Duo | 23 | 3:21:32 | +77:28 | 7.8 |
147. | 4178 | CLAUDE Gregoire | | M | 112 | V3H | 1 | 3:21:36 | +77:32 | 7.8 |
148. | 4022 | KOHL ANGÉLIQUE Micket Fabre | Micket&Ange | EQ | 24 | Duo | 24 | 3:21:47 | +77:43 | 7.8 |
149. | 4019 | BAUDUIN STÉPHANIE Jeuniaux Olivier | Les marmottes | EQ | 25 | Duo | 25 | 3:22:31 | +78:27 | 7.8 |
150. | 4031 | MAONT VINCENT van Regenmorter Nathalie | Saucisse et Nenette | EQ | 26 | Duo | 26 | 3:23:18 | +79:14 | 7.8 |
151. | 4179 | YANNICK Gruielle | | M | 113 | V2H | 25 | 3:23:32 | +79:28 | 7.8 |
152. | 4297 | DUCHATEAU Rene | | M | 114 | V2H | 26 | 3:24:01 | +79:57 | 7.7 |
153. | 4032 | SUAREZ-FERNANDEZ CATHY Vandeveld Manu | Natu'Run | EQ | 27 | Duo | 27 | 3:24:26 | +80:22 | 7.7 |
154. | 4008 | LAGASSE JULIE Dauvin Sébastien | Just for Run | EQ | 28 | Duo | 28 | 3:25:38 | +81:34 | 7.7 |
155. | 4113 | MICHAEL Belaire | | M | 115 | SeH | 44 | 3:25:55 | +81:51 | 7.7 |
156. | 4191 | ORIANE Malburny | | F | 12 | SeF | 4 | 3:26:07 | +82:03 | 7.7 |
157. | 4111 | ERIK Beaujean | | M | 116 | V2H | 27 | 3:28:30 | +84:26 | 7.6 |
158. | 4023 | TERMOTE HENK Panfili Daniela | micio | EQ | 29 | Duo | 29 | 3:28:44 | +84:40 | 7.6 |
159. | 4259 | LIESBETH Verplancke | | F | 13 | SeF | 5 | 3:28:51 | +84:47 | 7.6 |
160. | 4300 | 4300 N.n. | | | 2 | | 2 | 3:29:57 | +85:53 | 7.5 |
161. | 4208 | GREET Pauwels | | F | 14 | V1F | 6 | 3:30:13 | +86:09 | 7.5 |
162. | 4198 | LENKA Mrazkova | | F | 15 | SeF | 6 | 3:30:46 | +86:42 | 7.5 |
163. | 4231 | ORAZIO Sgalbiero | | M | 117 | V3H | 2 | 3:35:20 | +91:16 | 7.3 |
164. | 4170 | CHRISTIAN Geerts | | M | 118 | V2H | 28 | 3:35:29 | +91:25 | 7.3 |
165. | 4142 | ARNE Debaere | | M | 119 | SeH | 45 | 3:35:34 | +91:30 | 7.3 |
166. | 4146 | PETER Degrijze | | M | 120 | V2H | 29 | 3:35:34 | +91:30 | 7.3 |
167. | 4263 | CORINNE Warin | | F | 16 | V2F | 4 | 3:35:58 | +91:54 | 7.3 |
168. | 4016 | NIJS CHRIS François Isabelle | | EQ | 30 | Duo | 30 | 3:36:01 | +91:57 | 7.3 |
169. | 4214 | JOHN Pirquet | | M | 121 | V1H | 43 | 3:36:30 | +92:26 | 7.3 |
170. | 4012 | SOBECKI CHRISTIAN Delsart Laurence | LoLoKriKri | EQ | 31 | Duo | 31 | 3:37:08 | +93:04 | 7.3 |
171. | 4311 | MAUEN Patrick | | M | 122 | V1H | 44 | 3:38:24 | +94:20 | 7.2 |
172. | 4224 | BRUNO Royen | | M | 123 | V1H | 45 | 3:38:25 | +94:21 | 7.2 |
173. | 4037 | SIMON NICOLAS Simon Cedric | | EQ | 32 | Duo | 32 | 3:41:08 | +97:04 | 7.1 |
174. | 4018 | DELSIPEE DAVID Heynen Celine | TUCHEFOREVER | EQ | 33 | Duo | 33 | 3:41:11 | +97:07 | 7.1 |
175. | 4187 | STÉPHANE Lamaudière | | M | 124 | V1H | 46 | 3:41:14 | +97:10 | 7.1 |
176. | 4027 | BURTON NATHALIE Schoofs Richard | Les bisounours | EQ | 34 | Duo | 34 | 3:44:03 | +99:59 | 7.0 |
177. | 4137 | CLAUDIA Coudeville | | F | 17 | V2F | 5 | 3:46:17 | +102:13 | 7.0 |
178. | 4006 | DENDAS PETER Corrier Christine | | EQ | 35 | Duo | 35 | 3:46:26 | +102:22 | 7.0 |
179. | 4150 | CHRISTIAN Denoisieux | | M | 125 | V2H | 30 | 3:47:22 | +103:18 | 6.9 |
180. | 4164 | VALÉRIE Durello | | F | 18 | V1F | 7 | 3:47:22 | +103:18 | 6.9 |
181. | 4238 | HAKIM Tebbaa | | M | 126 | V2H | 31 | 3:50:36 | +106:32 | 6.8 |
182. | 4195 | JULIE Montoisy | | F | 19 | SeF | 7 | 3:51:25 | +107:21 | 6.8 |
183. | 4171 | BERTRAND Geets | | M | 127 | V2H | 32 | 3:52:13 | +108:09 | 6.8 |
184. | 4153 | GENEVIÈVE Deschuyteneer | | F | 20 | SeF | 8 | 3:53:55 | +109:51 | 6.7 |
185. | 4200 | ELODIE Naveau | | F | 21 | SeF | 9 | 3:53:55 | +109:51 | 6.7 |
186. | 4021 | DESIRON ANAIS Medaets Alizee | MAAD | EQ | 36 | Duo | 36 | 3:54:44 | +110:40 | 6.7 |
18KM |
1. | 4578 | OLIVIER Philippe | | M | 1 | SeH | 1 | 1:22:45 | -- | 13.4 |
2. | 4570 | JULIEN Nicolet | Liège pompiers running team | M | 2 | SeH | 2 | 1:26:03 | +3:18 | 12.8 |
3. | 4557 | FRED Lekeu | | M | 3 | SeH | 3 | 1:29:08 | +6:23 | 12.4 |
4. | 4596 | GRÉGOIRE Tilmant | | M | 4 | SeH | 4 | 1:30:42 | +7:57 | 12.2 |
5. | 4508 | VALENTIN Boch | | M | 5 | SeH | 5 | 1:30:55 | +8:10 | 12.2 |
6. | 4630 | WANET David | | M | 6 | SeH | 6 | 1:33:53 | +11:08 | 11.8 |
7. | 4581 | JODOGNE Raphaël | | M | 7 | V1H | 1 | 1:34:11 | +11:26 | 11.7 |
8. | 4438 | GIARRA Fabian | FLYING MONKEYS | M | 8 | SeH | 7 | 1:35:21 | +12:36 | 11.6 |
9. | 4575 | JÉRÉMY Pauliat | | M | 9 | SeH | 8 | 1:36:04 | +13:19 | 11.5 |
10. | 4658 | DERAVET Sebastien | | M | 10 | SeH | 9 | 1:36:17 | +13:32 | 11.5 |
11. | 4549 | ANTHONY Huens | | M | 11 | V1H | 2 | 1:36:43 | +13:58 | 11.4 |
12. | 4625 | DERAVET Bernard | | M | 12 | V3H | 1 | 1:37:21 | +14:36 | 11.4 |
13. | 4594 | FLORIAN Thomas | | M | 13 | SeH | 10 | 1:37:25 | +14:40 | 11.3 |
14. | 4621 | SAISON Antoine | | M | 14 | SeH | 11 | 1:38:17 | +15:32 | 11.2 |
15. | 4631 | EUGENE Pierre | | M | 15 | SeH | 12 | 1:39:02 | +16:17 | 11.2 |
16. | 4708 | VANDERZALMEN SABINE Flament Patrice | | EQ | 1 | Duo | 1 | 1:41:31 | +18:46 | 10.9 |
17. | 4519 | MICHAËL Charlot | | M | 16 | V1H | 3 | 1:41:48 | +19:03 | 10.9 |
18. | 4647 | SANDERS Benjamin | | M | 17 | SeH | 13 | 1:42:41 | +19:56 | 10.8 |
19. | 4586 | JOHAN Servais | | M | 18 | V1H | 4 | 1:42:43 | +19:58 | 10.8 |
20. | 4534 | MICHELIS Francois | | M | 19 | SeH | 14 | 1:42:50 | +20:05 | 10.7 |
21. | 4659 | VANDERCAM Nicolas | | M | 20 | SeH | 15 | 1:43:17 | +20:32 | 10.7 |
22. | 4521 | ELODIE Dancette | | F | 1 | SeF | 1 | 1:43:35 | +20:50 | 10.7 |
23. | 4712 | MAHIA SEBATSIEN Mathy Valentine | | EQ | 2 | Duo | 2 | 1:43:42 | +20:57 | 10.7 |
24. | 4513 | ARNO Braeckman | | M | 21 | SeH | 16 | 1:43:54 | +21:09 | 10.6 |
25. | 4573 | HANSEN Pascal | Team Marcel | M | 22 | V2H | 1 | 1:44:05 | +21:20 | 10.6 |
26. | 4707 | VANDENABEELE OLIVIER van Renterghen Benoite | | EQ | 3 | Duo | 3 | 1:44:40 | +21:55 | 10.6 |
27. | 4450 | GODFROID WILSON Longpre Aurelien | Zizitraileur | EQ | 4 | Duo | 4 | 1:46:18 | +23:33 | 10.4 |
28. | 4577 | THIERRY Petitjean | | M | 23 | V1H | 5 | 1:46:42 | +23:57 | 10.4 |
29. | 4580 | SÉBASTIEN Poli | | M | 24 | SeH | 17 | 1:46:44 | +23:59 | 10.4 |
30. | 4556 | STÉPHANE Lefebvre | | M | 25 | V2H | 2 | 1:46:46 | +24:01 | 10.3 |
31. | 4544 | AXEL Hanquet | Biotrail | M | 26 | V1H | 6 | 1:47:16 | +24:31 | 10.3 |
32. | 4559 | OLIVIER Lessire | | M | 27 | V1H | 7 | 1:47:51 | +25:06 | 10.2 |
33. | 4620 | BUIJICK Angela | | F | 2 | V1F | 1 | 1:48:11 | +25:26 | 10.2 |
34. | 4619 | BUIJICK Michel | | M | 28 | V1H | 8 | 1:48:11 | +25:26 | 10.2 |
35. | 4652 | DEVALCKENEER Quentin | | M | 29 | EspH | 1 | 1:48:21 | +25:36 | 10.2 |
36. | 4560 | JÉRÔME Lurkin | | M | 30 | SeH | 18 | 1:48:25 | +25:40 | 10.2 |
37. | 4404 | DE LEVAL AUDREY Arille Servais | Dream Team | EQ | 5 | Duo | 5 | 1:49:10 | +26:25 | 10.1 |
38. | 4466 | BARBÉ CAROLINE Schretter Gilles | Sia | EQ | 6 | Duo | 6 | 1:49:49 | +27:04 | 10.1 |
39. | 4509 | DAMIEN Bonnet | | M | 31 | V1H | 9 | 1:50:42 | +27:57 | 10.0 |
40. | 4666 | LEVYMORELLE Frederic | | M | 32 | SeH | 19 | 1:50:42 | +27:57 | 10.0 |
41. | 4665 | DEVLAMINCK Pierre | | M | 33 | SeH | 20 | 1:51:33 | +28:48 | 9.9 |
42. | 4408 | LEWUILLON MARINE Billiet Anthony | Manyuc | EQ | 7 | Duo | 7 | 1:51:39 | +28:54 | 9.9 |
43. | 4646 | DUPONT Jeremie | | M | 34 | SeH | 21 | 1:52:48 | +30:03 | 9.8 |
44. | 4667 | BERNAR Francois | | M | 35 | SeH | 22 | 1:53:03 | +30:18 | 9.8 |
45. | 4657 | SALPETIER Regis | | M | 36 | V1H | 10 | 1:53:10 | +30:25 | 9.8 |
46. | 4660 | OGER Stephan | | M | 37 | SeH | 23 | 1:53:47 | +31:02 | 9.7 |
47. | 4427 | CHENOT CÉCILE Descamps Adrien | Kapoungkaa | EQ | 8 | Duo | 8 | 1:54:12 | +31:27 | 9.7 |
48. | 4567 | JEAN-PHILIPPE Mottin | | M | 38 | V3H | 2 | 1:54:15 | +31:30 | 9.7 |
